economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 3월  2일 화요일 오후 07시 21분 59초
제 목(Title): [주식] 유/무상 증자일정


1999년 3월2일 오전 09:33

 [표] 유.무상 증자일정

    ===================================================================
     회  사     |구분| 발행가  |기준 |  배정 | 청약일 |  실권주 청약
                  |    |  (원)   | 일  |  비율 |        | 청약일 |주간사
    ===================================================================
    태평양물산    |유상| 12,700  |12.31| 0.2399| 2.25~26| 3.8~9  | LG
    한솔전자      | 〃 |  5,000  | 2.3 | 1.1327| 3.8~9  | 3.15~16| LG
    해동화재      | 〃 |  7,600  | 2.6 | 0.2626| 3.15~16|   -  - |
    현대종합상사  | 〃 |  5,000  | 2.2 | 0.33  | 3.3~4  | 3.10~11|현대
    삼성물산      | 〃 |  5,000  | 2.8 | 0.3293| 3.15~16| 3.23~24|삼성
    현대정공      | 〃 |  5,200  | 2.10| 0.622 | 3.10~11| 3.16~17|현대
     〃          |무상|  5,000  | 3.24| 0.1139|    -   |    -   |  -
    현대강관      |유상|  5,000  | 2.8 | 0.7111| 3.9~10 | 3.16~17|현대
    삼성전기      | 〃 | 15,900  | 2.5 | 0.1718| 3.8~9  |    -   |  -
    삼성항공      | 〃 |  5,800  | 2.9 | 0.4994| 3.22~23|    -   |  -
    대한해운      | 〃 |  5,700  | 〃  | 0.427 | 3.11~12| 3.22~23|대우
     〃          |무상|  5,000  | 3.31| 0.1049|    -   |    -   |  -
    현대상선      |유상| 11,700  | 2.11| 0.3319| 3.15~16| 3.22~23|현대
    삼성증권      | 〃 | 19,000  | 2.12| 0.16  | 3.25~26|    -   |  -
    한일증권      | 〃 |  6,800  | 2.8 | 0.905 | 3.11~12|    -   |  -
    현대산업개발  | 〃 |  5,000  | 〃  | 0.4739| 3.10~11| 3.17~18|현대
    중앙종금      | 〃 |  5,000  | 2.6 | 0.1032| 3.9~10 | 3.16~17|삼성
    신동방        | 〃 | 11,200  | 2.8 | 0.6695| 3.11~12|   〃   |현대
     〃          |무상|  5,000  | 3.25| 0.1842|    -   |    -   |  -
    나라종금      |유상|   〃    | 2.19| 0.5935| 3.18~19|    -   |  -
    한일약품      | 〃 |  7,200  | 2.13| 0.4   | 3.17~18| 3.24~25|동원
     〃          |무상|  5,000  | 4.1 | 0.1211|    -   |    -   |  -
    하나은행      |유상|할인율25%| 3.6 | 0.32  | 4.6~7  | 4.13~14|
    LG증권        | 〃 |  9,100  | 2.23| 0.2369| 3.23~24|    -   |  -
    한화종합화학  | 〃 |  5,000  | 2.27| 0.32  | 3.29~30|    -   |
     〃          |무상|  5,000  | 4.2 | 0.15  |    -   |    -   
    SK케미칼      | 〃 | 12,200  | 3.4 | 0.4025| 3.31~4.| 4.6~7  |  SK
     〃          | 〃 |  5,000  | 4.15| 0.1004|    -   |    -   |  -
    한솔텔레컴    |유상| 11,000  | 2.26| 0.4012| 3.23~24| 3.29~30|동양
    한솔CSN       | 〃 |할인율30%| 3.13| 0.4922| 4.13~14| 4.20~21|동원
    동원          | 〃 |   〃    | 3.17| 0.4   |    〃  |   〃   |  〃
    삼성엔지니어링| 〃 |   〃    | 3.26| 0.5336| 4.28~29|    -   |  -
    LG화학        | 〃 |  9,400  | 3.8 | 0.2043| 4.7~8  |    -   |  -
    대웅제약      | 〃 |할인율30%| 3.10| 0.2561| 4.12~13|    -   |  -
    한국외환은행  | 〃 |  5,000  | 3.15| 0.6035| 4.15~16|    -   |  -
    LG건설        | 〃 |할인율25%| 3.9 | 0.6228| 4.8~9  | 4.15~16| LG
    영남종금      | 〃 |  5,000  | 3.2 | 0.5925| 3.26~27|    -   |  -
    ===================================================================
    ※확정 과정에서 변경될 수 있음.

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.