MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년08월08일(금) 21시07분01초 KDT
제 목(Title): 연구요원/기능요원 - 전기분야(경기도)



|동남물산(주)              |안성 미양        | 675 -7731 | 70만원 |무|
|동명기전공업(주)          |포천 신북        | 31  -9900 | 60만   |유|
|동미전기공업(주)제2공장   |안산 초지        | 493 -2583 |        |  |
|동미전기기업(주)          |안산 목내        | 491 -2581 |        |  |
|동방전기공업(주)          |안산 목내        | 494 -2279 |        |  |
|동서전기(주)              |안산 목내        | 494 -9870 |        |  |
|동아기전(주)              |용인 기흥        | 212 -8151 | 680000 |유|
|동아일렉콤(주)            |용인 양지        | 30  -5500 |        |  |
|동양전기(주)              |안산 원시        | 494 -1903 |        |  |
|동양전원공업(주)          |안산 목내        | 491 -2031 | 60만   |유|
|동양전자(주)              |수원팔달 원천    | 211 -4366 |        |  |
|동양전자공업(주)          |화성 태안        | 731 -0841 | 70만원 |유|
|동우전기공업(주)          |부천오정 내      | 684 -2634 | 55만   |유|
|동일기연(주)              |군포 당정        | 58  -3114 |        |유|
|동형전선(주)              |화성 동탄        | 374 -4985 | 60만   |유|
|라이텍산업(주)            |부천원미 도당    | 683 -0211 | 55만   |유|
|라이텍전자(주)            |부천오정 내      | 678 -1700 |        |  |
|레인보우엘바테크(주)      |김포 김포        | 83  -2068 | 65만원 |유|
|맥스타산업(주)            |김포 양촌        | 989 -3543 | 47만원 |유|
|명광산업(주)              |안산 원시        | 491 -2551 | 55만   |유|
|명신정공(주)              |김포 김포        | 85  -5525 | 500000 |유|
|명진전기(주)              |포천 신북        | 34  -0125 | 50만   |유|
|모건코리아(주)            |파주 월롱        | 943 -2566 | 55만   |유|
|문성전기(주)              |안산 신길        | 491 -1721 | 63만   |  |
|별표형광등(주)            |이천 부발        | 32  -5536 |        |  |
|보성중전기(주)            |안산 원시        | 491 -0311 |        |유|
|보성중전기(주)제3공장     |안산 원시        | 491 -0311 |        |유|
|봉오전자공업(주)          |안양동안 관양동  | 21  -6007 | 600000 |무|
|삼립전기(주)1             |용인 기흥        | 281 -8021 | 550000 |유|
|삼성계전공업(주)          |시흥 정왕        | 498 -2756 |        |  |
|삼신전기(주)              |안산 원시        | 491 -6802 |        |  |
|삼아전기(쭈)              |양주 회천        | 866 -0632 | 45만   |유|
|삼우전자(주)1             |군포 당정        | 52  -4864 |        |  |
|삼원전선(주)              |평택송탄 진위    | 667 -8250 | 60만   |유|
|삼정(주)                  |화성 태안        | 34  -3804 | 60만5천|유|
|삼정전기공업(주)          |광주 광주        | 63  -3351 | 43만원 |유|
|삼지중전기(주)            |군포 당정        | 59  -4413 | 46만5천|유|
|삼천전기(주)              |안산 초지        | 494 -0608 | 40만   |  |
|삼풍전선공업(주)          |화성 양감        | 52  -8260 | 72만   |유|
|삼화엔지니어링(주)        |광주 오포        | 66  -7752 |        |  |
|삼화전자공업(주)1         |용인 남사        | 33  -9067 |        |  |
|삼흥공업(주)              |고양덕양 원당    | 64  -6531 | 65만   |무|
|삼흥전지(주)              |안산 성곡        | 492 -3111 | 50만   |  |
|삼흥중전기기(주)          |이천 신둔        | 32  -7144 | 450000 |유|
|상도전기(주)              |광주 실촌        | 64  -5115 | 55만원 |유|
|상도전기공업(주)          |시흥 정왕        | 499 -0011 | 50만원 |유|
|샬롱엔지니어링(주)        |성남분당 야탑    | 707 -2031 | 550000 |무|
|서울전선(주)              |시흥 정왕1260-   | 499 -3451 | 70만원 |무|
|서울전자공업(주)          |시흥 정왕        | 494 -5959 | 60만   |유|
|서일전광(주)              |김포 김포        | 84  -5477 |        |  |
|서호전기(주)              |안양만안 안양7   | 68  -6611 |        |  |
|선도전기(주)              |안산 원시        | 491 -2284 |        |  |
|선도전기(주)제2공장       |안산 초지        | 491 -2284 |        |  |
|성원전기공업(주)          |용인 용인        | 35  -4118 | 650000 |무|
|성원전선(주)              |평택 모곡        | 668 -3000 | 600000 |유|
|성진전기(주)              |안산 목내        | 494 -2495 | 60만   |유|
|세원엔지니어링(주)        |시흥 정왕        | 498 -1992 | 60만원 |무|
|세원전기공업(주)1         |김포 양촌        | 86  -5501 |        |  |
|수영전기기업(주)          |남양주 화도      | 594 -5540 | 60만   |유|
|승림카본금속(주)          |안산 원시        | 491 -2722 | 55만   |유|
|승화전기(주)              |파주 월롱        | 944 -1284 | 50만   |유|
|시영중전기(주)            |안양만안 안양7   | 43  -7368 |        |  |
|신보산업전자(주)          |안양만안 안양7   | 49  -2734 |        |  |
|신성기전(주)              |김포 통진        | 988 -8100 | 55만원 |유|
|신성산전(주)1             |수원팔달 원천    | 214 -8732 |        |  |
|신성전기(주)              |안산 원시        | 491 -3584 | 55만   |유|
|신아전기(주)              |안산 원시        | 491 -2835 | 45만   |유|
|신한전선(주)              |안산 목내        | 491 -1651 | 60만   |유|
|신한중전기(주)            |양주 회천        | 865 -9330 | 45만   |유|
|엘리트(주)1               |부천원미 원미    | 657 -1119 | 60만   |무|

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.