MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년08월08일(금) 21시05분52초 KDT
제 목(Title): 연구요원/기능요원 지정업체-전기 분야(경�


======================================================================
|                          |                 |           |고졸임금|기|
|      업   체   명        |  업 체  주 소   |전화   번호|(1 호봉)|숙|
|                          |                 |           |        |사|
======================================================================
|                          |파주 조리        | 944 -9811 | 54만   |유|
|(주)남영전구              |수원팔달 신      | 213 -8550 | 63만   |유|
|(주)뉴텍시스템스          |안성 대덕        | 873 -2121 |        |  |
|(주)대영주방설비          |안산 성곡        |  499-4296 |        |  |
|(주)대우전광              |부천원미 춘의    | 677 -2666 |        |  |
|(주)동양사                |시흥 은행        | 693 -3351 | 58만원 |유|
|(주)새한텅스텐            |구리 인창        | 63  -3369 | 65만   |유|
|(주)서일                  |파주 조리        | 944 -8188 | 37만   |유|
|(주)서일기전              |파주 광탄        | 943 -5900 | 55만   |무|
|(주)서전기전              |안산 성곡        | 493 -2391 |        |  |
|(주)선광전기              |의왕 고천        | 815 -0011 |        |무|
|(주)세명백트론            |부천원미 춘의    | 611 -6803 | 65만   |유|
|(주)세원산전              |안산 성곡        | 491 -2878 | 70만   |유|
|(주)세전시스텍            |부천원미 도당    | 681 -6130 | 58만   |무|
|(주)신광하이테크          |김포 김포        | 86  -9116 |        |  |
|(주)신명전기              |안산 원시        | 495 -4858 | 46만   |유|
|(주)신용정밀기계          |이천 사음        | 34  -5454 |        |  |
|(주)아이에스이코퍼레이션  |시흥 은행        | 693 -8891 | 90만원 |무|
|(주)영신                  |포천 소흘        | 542 -7501 | 55만   |유|
|(주)영일전기              |시흥 정왕        | 499 -3965 |        |  |
|(주)오무전기              |안산 목내        | 491 -8160 |        |  |
|(주)우정메탈              |양주 광적        | 45  -1977 | 70만   |유|
|(주)일신전자              |오산 원          | 375 -2123 | 65만   |유|
|(주)지엠피부천공장        |파주 교하        | 943 -3500 | 58만   |유|
|(주)청계기전              |안산 원시        | 491 -3293 | 50만   |유|
|(주)청한중전기            |포천 신북        | 34  -8934 | 60만   |유|
|(주)케이에이취전자        |안산 원시        | 491 -0991 |        |  |
|(주)태화기연              |부천소사 송내    | 611 -1511 | 59만   |무|
|(주)혜성라이팅            |부천원미 춘의    | 676 -8067 |        |  |
|건양전기공업(주)          |안산 성곡        | 492 -0972 | 50만   |유|
|경원산업(주)2             |성남중원 상대원  | 43  -8401 | 527000 |무|
|계양전기(주)              |안산 원시        | 490 -5321 | 63만   |유|
|고려중전기공업(주)        |파주 교하        | 943 -5656 | 75만   |무|
|광명(주)                  |용인 포곡        | 33  -2561 | 450000 |유|
|광명기전(주)              |안산 목내        | 492 -2211 |        |  |
|광명전구(주)              |부천소사 송내    | 653 -0221 | 50만   |유|
|광명전기(주)1             |안산 목내        | 494 -0720 | 45만   |유|
|광원전자(주)1             |파주 파주        | 52  -7983 | 60만   |유|
|국제전기(주)              |안양동안 평촌    | 21  -7751 | 48만원 |무|
|금강전기(주)              |화성 태안        | 37  -4532 |        |  |
|금성전설산업(주)1         |군포 당정        | 53  -2526 | 60만   |유|
|금성제어기(주)            |안산 성곡        | 492 -0891 |        |유|
|남성전선(주)              |안산 시화공단    | 498 -8250 |        |  |
|남영전구(주)              |김포 김포        | 82  -2324 | 55만원 |유|
|뉴그랜드경성(주)          |구리 수택        | 66  -0421 | 48만   |무|
|다인전기(주)              |부천원미 도당    | 676 -1771 | 55만   |유|
|단암산업(주)              |안양동안 호계    | 59  -0702 |        |  |
|대광전선(주)              |안산 성곡        | 491 -7861 |        |유|
|대동기공(주)              |안산 성곡        | 491 -2762 |        |유|
|대동전기기업(주)          |김포 대곳        |   98-6301 | 50만원 |유|
|대동정기(주)              |광주 실촌        | 63  -9900 | 50만   |유|
|대륙(주)                  |용인 포곡        | 34  -3371 |        |  |
|대륙전선(주)              |안산 원시        | 491 -7155 | 65만   |유|
|대륭전선공업(주)          |평택송탄 진위    | 667 -8057 |        |유|
|대명전기(주)              |성남중원 상대원  | 733 -8285 | 500000 |유|
|대명중전기공업(주)        |성남중원 상대원  | 733 -8024 |        |  |
|대붕전선(주)              |안산 원시        | 491 -3231 | 60만   |유|
|대성전기(주)              |안산 성곡        | 491 -4061 |        |  |
|대성전선(주)              |양주 회천        | 63  -4200 | 82만   |무|
|대신비철공업(주)          |안산             | 499 -2201 | 60만   |무|
|대원전선(주)              |화성 태안        | 39  -7311 | 63만   |유|
|대일전선(주)              |안산 목내        | 491 -2921 | 55만   |유|
|대진계전(주)              |파주 조리        | 943 -3300 | 60만   |무|
|대한전열공업(주)          |용인 고림        | 37  -2121 |        |  |
|대화공업(주)              |평택송탄 진위    | 64  -7166 | 31만   |유|


C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.