MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년08월08일(금) 21시07분43초 KDT
제 목(Title): 연구요원/기능요원 - 전기분야(경기도)



|엘지산전(주)오산공장      |오산 오산        | 370 -5123 |        |  |
|연합조명(주)              |부천원미 도당    | 681 -6767 | 50만   |유|
|연화정밀(주)              |시흥 정왕        | 499 -2345 |        |  |
|영광금속(주)1             |안성 미양        | 675 -2750 |        |  |
|영림산업(주)              |안산 성곡        | 491 -2271 |        |유|
|오성기전(주)              |파주 월롱        | 944 -3521 | 55만   |유|
|오양공조기(주)            |안산 원시        | 491 -4321 |        |  |
|용광(주)                  |부천소사 소사3   | 653 -3547 |        |  |
|용성전기(주)              |광주 실촌        | 62  -8920 | 60만원 |유|
|우리전기(주)              |부천원미 춘의    | 666 -1281 | 50만   |유|
|우성기전(주)              |광주 도척        | 64  -1641 | 50만원 |유|
|우일계전공업(주)          |성남중원 상대원  | 43  -3600 |        |  |
|유성정밀(주)              |광주 오포        | 62  -3711 |        |  |
|유성정밀(주)2             |광주 광주        | 62  -0902 |        |  |
|유신트랜스(주)            |부천소사 송내    | 652 -3800 | 40만   |유|
|유양산전(주)              |안양동안 관양    | 22  -0021 |        |  |
|유호전기공업(주)          |양주 광적        | 42  -4311 | 55만   |유|
|을지전기(주)              |하남 감일        |   40-1214 |        |  |
|이화전기공업(주)1         |광주 광주        | 60  -1221 |        |  |
|일성산업(주)1             |안산 성곡        | 491 -9080 | 55만   |유|
|일신조명방재(주)          |부천원미 도당    | 677 -2241 | 50만   |유|
|일진전기공업(주)          |화성 태안        | 35  -7451 | 60만   |유|
|자라다(주)                |광주 실촌        | 63  -1540 | 60만원 |유|
|조양산전(주)              |안산 신길        | 494 -1597 | 65만   |유|
|조일성업전기(주)          |시흥 정왕        | 498 -1981 | 40만원 |유|
|조일조명공업(주)          |포천 포천        | 32  -0264 | 60만   |유|
|조흥전기산업(주)          |안산 목내        | 494 -2511 | 70만   |유|
|조흥전기산업(주)1         |안산 성곡        | 491 -5445 |        |  |
|주영기전(주)              |안양동안 관양    | 21  -6333 | 50만원 |무|
|주원기전(주)              |부천원미 도당    | 675 -6160 | 60만   |무|
|중원전기공업(주)          |안산 원시        | 491 -1131 | 56만   |무|
|진광(주)1                 |용인 남사        | 33  -3444 | 60만   |유|
|창성콤퍼넌트(주)          |광명 하안        | 896 -2141 |        |유|
|창전사(주)                |시흥 정왕        | 651 -0159 |        |  |
|청화전자(주)              |화성 태안        | 34  -5779 |        |  |
|코리언일렉트로닉파워소스(�|포천 포천        | 542 -8010 | 45만   |유|
|태영전자(주)              |시흥 정왕        | 499 -5995 |        |  |
|태일자동제이공업(주)      |안양동안 호계    | 51  -2701 | 65만원 |무|
|태진전기(주)              |양주 회천        | 866 -3138 | 45만   |유|
|태화기연(주)              |시흥 정왕        | 498 -9270 | 55만원 |유|
|파워테크(주)              |군포 금정        | 29  -8210 |        |  |
|평일산업(주)              |양주 회천        | 866 -3381 | 55만   |유|
|한경(주)                  |안산 성곡        | 494 -2455 | 45만   |유|
|한관산기(주)              |안산 원시        | 494 -3161 |        |  |
|한광실업(주)              |이천 대일        | 637 -0051 |        |  |
|한광전기공업(주)1         |광주 도척        | 61  -0244 | 60만원 |유|
|한국GE조명(주)            |안산 성곡        | 492 -1012 | 50만   |무|
|한국조명공업(주)          |화성 정남        | 52  -6194 | 45만   |유|
|한독전장(주)              |수원팔달 원천    | 211 -5561 |        |  |
|한라산업기술(주)          |성남분당 야탑    | 706 -5000 | 700000 |무|
|한성공업(주)1             |시흥 정왕        | 499 -1225 |        |  |
|한성전기공업(주)          |안양동안 호계    | 52  -5175 | 51만원 |  |
|한신전선(주)              |시흥 정왕1264-   | 499 -5522 |        |  |
|한아무역상사(주)          |오산 원동        | 72  -8145 |        |  |
|한양전공(주)              |파주 조리        | 945 -4461 | 60만   |유|
|한양정밀공업(주)          |부천오정 삼정    | 673 -9663 | 50만   |유|
|한영전기공업(주)          |안산 성곡        | 492 -1151 |        |  |
|한일조명(주)              |양주 회천        | 63  -8034 | 50만   |유|
|합동전기(주)              |안산 목내        | 493 -2297 |        |유|
|해광전공(주)              |안산 성곡        | 491 -2947 | 54만   |유|
|현진조명(주)              |양주 은현        | 867 -2646 | 60만   |유|
|협진정밀(주)              |용인 용인        |    3-3371 | 500000 |무|
|협화전기공업(주)          |평택 모곡        | 665 -6552 |        |  |
|홍진(주)2                 |부천원미 도당    | 684 -4571 |        |  |
|화선전자(주)              |파주 광탄        | 942 -7971 | 60만   |무|
|화인계기(주)              |부천소사 송내    | 656 -8771 |        |무|
|화인산업(주)1             |부천소사 송내    | 611 -5762 |        |  |
|효성전기공업(주)          |파주 월롱        | 941 -5311 | 50만   |유|


C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.