MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년07월08일(화) 20시12분48초 KDT
제 목(Title): [병역특례] 특례 - 경기 5



|우성전기공업(주)1         |안양동안 관양    | 21  -8131 | 589000 |무|
|우신전자(주)              |안산 원시        | 492 -8341 | 50만   |유|
|우신전자통신(주)          |광주 초월        | 66  -3643 |        |  |
|우영(주)                  |평택송탄 서탄    | 63  -1101 |        |  |
|우영전기(주)              |평택송탄 서탄    | 64  -5972 |        |  |
|우일전자(주)              |안성 공도        | 53  -2220 |        |  |
|우진계기공업(주)          |용인 기흥        | 280 -5114 |        |  |
|우진전기공업(주)          |부천오정 내      | 672 -9101 | 46만   |무|
|우진전자(주)1             |부천원미 도당    | 676 -9700 | 50만   |유|
|우진전자통신(주)1         |안양동안 호계2   | 52  -4000 | 450000 |무|
|우현전자(주)              |시흥 정왕        | 499 -8225 |        |  |
|운영(주)                  |의왕 고천        | 56  -7733 | 50만원 |무|
|원명전기(주)              |부천원미 도당    | 677 -0676 | 50만   |무|
|원우정밀(주)              |평택송탄 진위    | 73  -2893 | 55만   |유|
|유니온기업(주)            |부천원미 도당    | 678 -7021 | 35만   |유|
|유니온산업(주)            |오산 외삼미      |   72-9421 |        |  |
|유미전자(주)              |안양만안 박달    | 45  -5991 |        |  |
|유성사(주)                |김포 김포        | 84  -2870 |        |  |
|유아전자(주)              |여주 능서        | 84  -9561 |        |  |
|유양정보통신(주)          |화성 팔탄        | 52  -8742 |        |  |
|유원산업(주)              |시흥 정왕        | 499 -5081 |        |  |
|유유(주)1                 |김포 통진        | 987 -3383 |        |  |
|유일전자공업(주)          |파주 광탄        | 942 -7044 | 55만   |유|
|유일전자공업(주)1         |여주 여주        | 84  -2051 | 660000 |유|
|유창전자공업(주)          |부천소사 본      | 346 -5001 | 62만   |유|
|은성산업(주)              |이천 신둔        | 638 -7321 | 550000 |  |
|이원산업(주)              |포천 신북        | 31  -6026 | 50만   |무|
|이원전자(주)              |포천 신북        | 31  -6026 | 50만   |무|
|이행전자개발(주)          |평택 모곡        | 666 -7890 |        |  |
|인창전자(주)1             |안양만안 안양7   | 68  -8181 |        |  |
|인터엠(주)                |양주 회천        | 60  -7111 | 55만   |무|
|인터테크노(주)            |김포 대곳        | 989 -2181 |        |  |
|인텍크산업(주)            |성남중원 하대원  | 752 -1370 |        |  |
|일리(주)                  |양주 회천        | 63  -2210 | 60만   |유|
|일흥공업(주)              |포천 포천        | 543 -9702 | 60만   |유|
|자강산업(주)              |의왕 고천        | 54  -6801 |        |  |
|자네트시스템(주)          |성남분당 야탑    | 703 -8011 | 589000 |무|
|재우(주)                  |부천원미 도당    | 678 -5406 |        |  |
|전신전자산업(주)          |안양만안 안양7동 | 67  -2480 |        |  |
|전한실업(주)1             |화성 봉담        | 292 -5691 |        |  |
|정명산업(주)              |안양동안 호계    | 56  -0661 |        |무|
|정소프트(주)              |수원팔달 인계    | 32  -1592 | 65만   |무|
|정엔지니어링(주)          |수원장안 이목    | 251 -2711 |        |  |
|정풍물산(주)              |안성 죽산        | 676 -8010 |        |  |
|제너럴써키트(주)          |화성 봉담        | 222 -3346 | 68만8천|무|
|제로전자(주)              |의왕 고천        | 57  -0095 | 75만원 |무|
|제원전자(주)              |안산 성곡        | 492 -7411 |        |유|
|제이에이취전자(주)        |화성 봉담        | 222 -6601 | 57만   |유|
|제일가전(주)              |화성 정남        | 64  -4685 | 55만   |유|
|제일전자공업(주)          |부천원미 춘의    | 655 -5001 | 54만   |유|
|제일통신(주)              |부천원미 원미    | 611 -6253 | 51만   |유|
|주양전자(주)              |성남중원 상대원  | 44  -4441 |        |  |
|중앙데이타시스템(주)      |안양만안 안양7   | 41  -7138 | 500000 |유|
|중앙전기공업(주)          |화성 동탄        | 370 -4114 | 56만4천|유|
|중앙전자공업(주)          |성남중원 상대원  | 731 -8791 |        |  |
|중앙전자통신(주)          |부천원미 춘의    | 666 -5566 | 43만   |무|
|지남전자(주)              |광주 오포        | 63  -0307 |        |  |
|지영사(주)                |포천 포천        | 542 -8010 | 55만   |유|
|진성산업(주)              |평택 용이        | 655 -3694 |        |  |
|진세정밀(주)              |안산 성곡        | 491 -6856 |        |  |
|진영기전(주)              |용인 기흥        | 281 -9011 | 500000 |유|
|창성정밀(주)              |성남중원 상대원  | 734 -6846 | 426710 |유|
|청람(주)                  |안양동안 호계2   | 52  -9816 | 550000 |유|

|청우산업(주)              |부천오정 삼정    | 674 -3011 | 55만   |  |
|청호전자(주)              |성남중원 상대원  | 41  -2996 | 450000 |유|
|케이디씨정보통신(주)      |안양만안 안양7   | 41  -2996 |        |  |
|케이씨택(주)              |안성 미양        | 676 -0708 | 56만원 |유|
|케이엔씨(주)              |군포 당정        | 52  -6313 | 55만4천|유|
|케이엔제이전자(주)        |부천오정 삼정    | 674 -7111 | 51만   |유|
|켐정밀(주)                |평택송탄 모곡    | 665 -0693 |        |유|
|코리아실렉트웨어(주)      |안양동안 관양    | 84  -0300 |        |  |
|코리아써키트(주)          |안산 성곡        | 491 -3061 |        |  |
|코리아일렉콤(주)          |이천 중일        | 636 -2505 |        |  |
|큐닉스컴퓨터(주)          |안산 성곡        | 491 -2606 | 110만  |  |
|태광(주)                  |안양만안 안양7   | 44  -7305 |        |  |
|태광산업(주)1             |안양만안 안양7   | 43  -3651 | 45만원 |유|
|태림전자(주)              |안양만안 안양    | 45  -7226 | 55만원 |유|
|태봉전자(주)              |수원권선 서둔    | 293 -1001 | 58만4천|유|
|태성(주)1                 |부천원미 춘의    | 657 -4612 | 55만   |유|
|태영전자(주)1             |수원팔달 신      | 214 -4600 |        |  |
|태우정밀(주)              |수원팔달 영통    | 211 -3005 |        |유|
|태일전자(주)              |안산 목내        | 491 -2986 |        |  |
|태일정밀(주)              |안산 목내        | 491 -2986 |        |  |
|태화전자공업(주)          |용인 기흥        | 212 -2336 |        |  |

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.