MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년07월08일(화) 20시13분37초 KDT
제 목(Title): [병역특례] 특례 - 경기 6



|택산전자(주)              |평택송탄 도일    | 665 -7190 |        |  |
|텔슨전자(주)              |광명 하안3       | 895 -4503 | 55만원 |무|
|토탈엔지니어링(주)        |김포 양촌        | 82  -9491 |        |  |
|파라다이스정보통신(주)    |군포 당정        | 54  -3441 |        |  |
|파워트론(주)              |성남분당 야탑    | 703 -5787 |        |  |
|파이오니아메탈(주)        |파주 탄현        | 942 -8266 | 54만   |무|
|팬택(주)                  |김포 통진        | 999 -9999 | 795000 |무|
|평창무역(주)              |수원팔달 매탄    | 214 -8178 |        |  |
|포커스(주)                |화성 태안        | 38  -4491 | 55만   |유|
|풍전(주)                  |안양만안 안양7   | 43  -8944 | 50만원 |유|
|피에스케이테크(주)        |평택송탄 모곡    | 665 -4521 | 55만   |유|
|필코전자(주)              |수원팔달 원천    | 213 -2961 |        |  |
|하이게인안테나(주)        |안산 원시        | 491 -3680 | 53만   |유|
|하이트롤(주)              |부천오정 내      | 672 -3131 | 55만   |무|
|한강상사(주)              |파주 광탄        | 943 -3180 | 55만   |유|
|한광옵토닉스(주)          |안양만안 안양    | 66  -0870 | 510000 |무|
|한국나가노(주)            |군포 당정        | 58  -3934 | 55만   |무|
|한국대양전기(주)안성공장  |안성 미양        | 72  -6110 |        |  |
|한국도로전산(주)          |성남분당 야탑    | 703 -8812 | 650000 |무|
|한국디지탈콘트롤공업(주)  |안양만안 안양7   | 67  -3144 |        |  |
|한국마이크로리서치(주)    |화성 태안        | 34  -0626 |        |  |
|한국몰렉스(주)            |안산 원시        | 492 -9000 |        |  |
|한국베리안(주)            |평택송탄 모곡    | 665 -5171 |        |  |
|한국산업전자(주)          |이천 부발        | 39  -3000 | 637000 |유|
|한국안테나(주)            |부천원미 도당    | 676 -5511 | 45만   |유|
|한국에르나(주)            |남양주 와부      | 69  -6521 | 47만   |무|
|한국전장(주)              |안산 신길        | 492 -0111 | 57만   |유|
|한국카드콤(주)            |안양만안 안양7   | 45  -8555 |        |  |
|한국콘트롤공업(주)        |평택 세교        | 655 -1144 | 64만   |무|
|한국통신(주)              |부천원미 원미    | 665 -0111 |        |  |
|한미통신공업(주)          |안양만안 안양7   | 66  -5107 |        |  |
|한서통신공업(주)          |안산 성곡        | 491 -3047 |        |  |
|한선(주)                  |양주 광적        | 40  -5921 | 50만   |유|
|한성전자(주)              |화성 태안        | 38  -1811 |        |  |
|한솔전자(주)1             |부천오정 오정    | 682 -2050 | 55만   |유|
|한신(주)                  |시흥 정왕        | 499 -9720 |        |  |
|한신메디칼(주)            |부천원미 도당    | 675 -3995 | 56만   |유|
|한양엔지니어링(주)        |수원팔달 망포    | 214 -0141 | 65만   |무|
|한양정공(주)1             |군포 금정        | 58  -2131 |        |  |
|한일에프알피공업(주)      |파주 월롱        | 945 -3886 | 50만   |유|
|한일전자(주)              |부천오정 삼정    | 677 -9428 |        |  |
|한주산업(주)              |화성 태안        | 38  -4777 |        |  |
|한주화학(주)              |평택송탄 모곡    | 665 -1961 | 50만   |무|
|한진전자공업(주)          |남양주 와부      | 64  -4810 | 60만   |유|
|한창(주)                  |수원팔달 신      | 213 -3345 |        |유|
|합동산업(주)              |광주 오포        | 61  -4111 |        |  |
|현대전자산업(주)          |이천 부발        | 30  -2236 | 650000 |유|
|현대전자산업(주)2         |이천 호법        | 69  -7831 | 416810 |유|
|현대전주금형(주)          |군포 당정        | 57  -1528 | 50만   |유|
|현성전자(주)              |수원장안 파장    | 46  -4321 |        |  |
|현성전자(주)1             |수원팔달 우만    | 254 -5520 |        |  |
|혜성전선(주)              |군포 당정        | 55  -9225 |        |  |
|호리바코리아(주)          |부천원미 도당    | 675 -8201 | 50만   |무|
|호성산업(주)              |파주 파주        | 53  -8325 | 64만   |유|
|화덕산업(주)              |포천 포천        | 541 -2861 | 53만   |유|
|화성전자공업(주)          |의왕 내손1       | 21  -2001 |        |  |
|화승전기(주)              |부천오정 내      | 674 -9061 | 50만   |유|
|화승전자(주)              |안양동안 관양    | 21  -3461 |        |  |
|화승전자(주)1             |시흥 정왕        | 35  -9938 |        |  |
|화인기전(주)              |수원팔달 신      | 213 -8263 | 50만   |유|
|화인반도체기술(주)        |수원팔달 원천    | 251 -2150 |        |  |
|화인반도체기술(주)1       |시흥 정왕        | 498 -6962 |        |  |
|화인컴(주)                |김포 양촌        | 981 -6078 | 61만원 |유|
|효동전자(주)              |군포 당정        | 54  -1842 | 65만   |유|
|효천전자(주)              |군포 금정        | 59  -2626 |        |  |
|훼스트시스템(주)          |성남중원 분당    | 702 -1933 | 511000 |유|
|흥진정공(주)              |안산 원시        | 491 -3185 |        |  |

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.