MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년07월08일(화) 20시12분03초 KDT
제 목(Title): [병역특례] 특례 - 경기 4



|서미트(주)                |광명 광명        | 681 -1122 |        |  |
|서부산업(주)              |광주 실촌        | 62  -6308 |        |  |
|서신전자(주)              |수원팔달 망포    | 213 -3001 | 55만   |유|
|서울경전기(주)1           |부천오정 내      | 663 -4112 |        |  |
|서원산업(주)1             |안양만안 안양7   | 67  -2212 | 450000 |유|
|서일전자공업(주)          |평택송탄 모곡    | 665 -6511 | 50만   |유|
|선아전자공업(주)          |부천원미 원미    | 754 -2094 |        |  |
|선인정보통신(주)          |남양주 와부      | 0271-9404 | 65만   |무|
|선호전자통신(주)          |군포 당          | 53  -8312 |        |  |
|성남전자공업(주)          |성남수정 신흥    | 42  -1621 | 628000 |유|
|성림전자통신(주)          |양주 남          | 867 -3900 | 70만   |무|
|성문전자(주)              |성남중원 상대원1 | 41  -2001 | 500000 |유|
|성문정밀(주)              |의왕 고천        | 58  -1006 | 55만원 |무|
|성미전자(주)              |안양만안 박달    | 47  -8501 | 60만원 |무|
|성신(주)2                 |부천소사 송내   | 665 -2311 |        |  |
|성원전자(주)              |안양만안 안양7   | 44  -9991 | 650000 |무|
|성원정보기술(주)          |남양주 와부      | 65  -2323 | 55만   |유|
|성음전자(주)              |부천소사 소사    | 346 -1771 | 61만   |무|
|성일정공(주)              |수원팔달 망포    | 214 -6133 |        |  |
|성지산업(주)              |화성 태안        | 39  -8194 | 53만   |유|
|성진전자(주)              |안양만안 안양7   | 43  -0970 | 435000 |유|
|성화통신(주)              |파주 교하        | 943 -0001 | 50만   |무|
|세광세라믹(주)            |여주 능서        | 84  -0236 |        |유|
|세도(주)                  |성남중원 상대원  | 47  -2209 |        |  |
|세인전자(주)              |안양만안 평촌    | 22  -0181 |        |  |
|세일물산(주)              |군포 당정        | 56  -0115 | 58만   |유|
|세일반도체(주)            |안양만안 호계    | 59  -3833 |        |  |
|세일반도체(주)1           |수원팔달 우만    | 257 -8497 |        |  |
|세종(주)                  |안산 원시        | 491 -9771 | 55만   |유|
|세주전자(주)              |부천소사 송내1   | 667 -3711 |        |  |
|세진전자(주)1             |오산 가장        | 73  -5353 | 47만   |무|
|세화(주)1                 |수원팔달 매탄    | 212 -1511 |        |  |
|세화전자(주)1             |군포 당정        | 57  -3781 |        |  |
|소림(주)                  |수원팔달 신      | 214 -1800 | 65만   |유|
|송암전자(주)              |안양동안 호계    | 67  -3111 | 65만원 |유|
|수호전자산업(주)          |김포 대곳        | 989 -0770 | 56만원 |무|
|슈퍼캄코리아(주)          |파주 조리        | 945 -8781 | 50만   |무|
|스탠더드텔레콤(주)        |성남분당 야탑    | 706 -8410 |        |  |
|승경산업(주)              |용인 포곡        | 34  -8790 |        |  |
|신기산업(주)              |시흥 정왕2       | 498 -0141 |        |  |
|신덕전자(주)              |시흥 정왕        | 499 -4998 |        |유|
|신명기전(주)              |부천오정 삼정    | 677 -6001 | 50만   |유|
|신성전자정밀(주)          |화성 동탄        | 72  -4081 |        |  |
|신성전자통신(주)          |파주 조리        | 941 -8301 | 42만   |무|
|신일밸브산업(주)          |안산 성곡        | 495 -3698 | 60만   |유|
|신일정밀(주)2             |안산 사사        | 419 -1781 | 60만   |유|
|신평물산(주)              |수원팔달 매탄    | 213 -3886 | 65만   |유|
|신풍정밀공업(주)          |안양만안 안양7   | 66  -3301 |        |  |
|신흥정밀(주)              |부천원미 춘의    | 656 -1101 | 40만   |무|
|실트론(주)1               |이천 대월        | 34  -3841 |        |  |
|썬코리아전자(주)          |군포 당정        | 59  -6105 |        |  |
|쎄라텍(주)                |군포 금정        | 581 -0010 | 43만   |유|
|씨멘스오토모티브(주)      |이천 이천        | 34  -7400 |        |  |
|아남산업(주)부천공장      |부천원미 도당    | 680 -4114 | 54만   |무|
|아린전자(주)              |군포 당정        | 53  -7001 |        |  |
|아보산업(주)              |화성 정남        | 72  -1587 | 35만   |유|
|아비코(주)                |성남중원 상대원  | 730 -5114 | 550000 |유|
|아일공업(주)              |화성 봉담        | 222 -3161 |        |  |
|아주시스템(주)            |수원팔달 원천    | 213 -9955 |        |  |
|알미늄코리아(주)          |오산 누읍        | 374 -2165 | 60만   |유|
|애드통상(주)              |부천소사 소사    | 349 -0057 | 50만   |유|
|양우전자(주)              |고양덕양 주교    | 965 -8993 | 60만   |유|
|양재시스템(주)1           |용인 포곡        | 34  -3246 | 580000 |  |
|에스프라정공(주)          |수원팔달 신      | 211 -8503 |        |  |
|에어로시스템(주)          |화성 봉담        | 292 -4007 |        |유|
|에이스안테나(주)          |부천소사 송내    |   65-5500 | 54만   |무|
|에이켐(주)                |수원장안 이목    | 40  -3121 | 65만   |무|
|엔케이텔레콤(주)          |파주 조리        | 944 -3960 | 55만   |유|
|엘지전자(주)오산공장      |오산 가수        | 370 -1288 |        |  |
|영광금속(주)              |양주 은현        | 63  -7777 | 60만   |유|
|영린기기(주)              |안양만안 안양7   | 67  -3771 | 500000 |무|
|영림전자공업(주)1         |부천소사 송내    | 212 -3000 |        |  |
|영일특수금속(주)          |김포 김포        | 83  -8764 |        |  |
|영전(주)                  |부천원미 도당    | 676 -9881 |        |  |
|영풍전자산업(주)          |안산 목내        | 495 -2585 |        |무|
|오리엔탈종합전자(주)      |부천원미 도당    | 675 -2247 |        |  |
|오빌전산(주)              |수원팔달 우만    | 256 -0701 |        |  |
|오일금속(주)              |화성 봉담        | 292 -0051 | 55만   |유|
|왁슨전자(주)              |오산 내삼미      | 72  -1123 |        |  |
|용인전자(주)              |용인 외사        | 32  -4404 | 450000 |유|
|용화정밀(주)2             |화성 동탄        | 374 -8712 |        |  |
|우광전자공업(주)          |안양만안 안양7   | 41  -1730 |        |  |
|우리금속(주)              |파주 조리        | 945 -0781 | 50만   |유|
|우리별정보통신(주)        |부천오정 내      | 684 -8881 |        |  |

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.