MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년07월08일(화) 20시10분40초 KDT
제 목(Title): [병역특례] 특례 - 경기 3



|동아전자(주)              |수원장안 정자    | 253 -2666 |        |유|
|동아콘트롤(주)            |파주 조리        | 945 -2541 | 55만   |무|
|동양계전공업(주)          |화성 태안        | 36  -1511 | 55만   |유|
|동양시스템전자(주)        |군포 당정        | 56  -9135 |        |  |
|동양전자공업(주)          |화성 태안        | 36  -8041 | 70만   |유|
|동양정공(주)              |포천 가산        | 945 -4669 | 45만   |유|
|동양정기(주)              |용인 용인        | 35  -0831 | 570000 |유|
|동양트랜스공업(주)        |포천 가산        | 31  -0310 | 57만   |유|
|동영기전(주)              |안양동안 호계    | 55  -7884 | 312000 |유|
|동영반도체(주)            |의왕 고천        | 54  -4850 |        |  |
|동영전자공업(주)          |이천 모가        | 32  -8131 | 530000 |유|
|동우씨텍(주)              |의왕 고천        | 29  -4141 | 54만원 |무|
|동욱전자(주)              |군포 금정        | 59  -5696 | 45만   |무|
|동진메디칼(주)            |성남분당 야탑    | 706 -7111 |        |무|
|동진정밀(주)              |의왕 오전        | 55  -0095 |        |  |
|동한전자(주)              |시흥 대야        | 692 -6974 | 55만원 |유|
|동화계량기(주)            |김포 대곳        | 987 -8928 |        |  |
|동화실업(주)              |용인 기흥        | 283 -2207 |        |  |
|동화음향산업(주)          |화성 동탄        | 72  -6671 |        |  |
|두림산업                  |군포 당정        | 53  -8518 |        |  |
|두일산업                  |이천 부발        | 636 -5791 | 591000 |유|

|두풍산업(주)              |평택송탄 모곡    | 665 -5100 |        |  |
|로얄소브린코리아(주)      |부천원미 도당    | 684 -6223 | 70만   |유|
|마스타정밀(주)            |수원팔달 매탄    | 211 -8626 | 60만   |유|
|마이더스씨스템즈(주)      |부천오정 삼정    | 676 -9080 | 55만   |무|
|명월전자(주)              |화성 동탄        | 72  -5304 | 58만   |유|
|미경사(주)                |용인 포곡        | 38  -0871 | 500000 |유|
|미라바(주)                |파주 교하        | 943 -0203 | 55만   |유|
|미래음향(주)              |광명 하안        | 892 -1055 |        |  |
|미미전자(주)              |파주 조리        | 945 -0931 | 55만   |유|
|반석산업(주)              |부천오정 내      | 672 -5550 | 50만   |유|
|백산전자(주)              |안산 성곡        | 491 -3177 |        |  |
|베스트기전(주)            |광명 하안        | 896 -3503 |        |무|
|보강전자(주)              |군포 당정        | 52  -8112 | 40만   |유|
|보광(주)1                 |용인 기흥        | 213 -2061 |        |  |
|보라전기공업(주)          |군포 당정        | 55  -8183 | 100만  |유|
|보만전자(주)              |부천소사 송내    | 655 -6661 |        |  |
|보성전자(주)              |평택 팽성        | 691 -5411 |        |  |
|보암산업(주)              |양주 광적        | 820 -8231 | 70만   |무|
|보영전자(주)              |안산 신길        | 491 -3053 |        |  |
|보원전자산업(주)          |시흥 정왕        | 498 -7711 | 65만원 |유|
|부전공업(주)              |안양만안 안양7   | 49  -5334 | 50만원 |유|
|부전전자부품(주)          |안산 사          | 408 -6987 | 60만   |무|
|북두(주)                  |동두천 동두천    | 62  -7340 |        |유|
|브이텍(주)                |안양만안 석수2   | 71  -1650 |        |  |
|비전과학(주)              |부천오정 삼정    | 672 -7779 | 50만   |유|
|산남전자(주)              |안산 성곡        | 492 -1100 |        |  |
|삼경산업(주)              |안양동안 관양    | 21  -7000 |        |  |
|삼경전자(주)              |군포 금정        | 55  -9242 |        |  |
|삼경정밀(주)              |평택송탄 가재    | 665 -8384 | 35만   |유|
|삼광전자(주)              |안양동안 관양    | 21  -6117 |        |  |
|삼덕전기(주)              |김포 김포        | 84  -0330 | 50만원 |유|
|삼립정밀(주)              |안산 시화공단    | 498 -1651 |        |  |
|삼미산업(주)              |파주 광탄        | 943 -3080 | 60만   |유|
|삼보컴퓨터(주)            |안산 신길        | 491 -9528 | 66만   |유|
|삼성전기(주)1             |수원팔달 매탄3   | 210 -5114 |        |  |
|삼성전자(주)              |수원팔달 매탄    | 200 -1114 |        |  |
|삼성전자(주)기흥공장      |용인 기흥        | 280 -7091 |        |  |
|삼성전자(주)부천공장      |부천원미 도당    | 680 -1474 | 60만   |유|
|삼신전자(주)              |시흥 대야        | 693 -6855 |        |  |
|삼아전공(주)              |안산 원시        | 491 -6501 | 85만   |우|
|삼영정관공업(주)          |남양주 화도      | 593 -0275 | 55만   |무|
|삼오산업(주)              |평택송탄 진위    | 63  -3351 | 65만   |유|
|삼우전자(주)              |부천원미 원미    | 665 -8861 | 42만   |유|
|삼의전자(주)              |안양동안 호계    | 53  -2915 | 33만원 |무|
|삼의전자공업(주)          |부천원미 도당    | 679 -8855 | 53만   |무|
|삼진(주)1                 |안양만안 안양    | 45  -5101 |        |  |
|삼진수원공장(주)          |수원팔달 원천    | 213 -2480 |        |유|
|삼진전자산업(주)          |부천소사 소사본3 | 348 -1011 | 56만   |유|
|삼한(주)1                 |성남중원 상대원  | 48  -9861 |        |  |
|삼협전자공업(주)          |부천원미 춘의    | 675 -1881 |        |  |
|삼호엔지니어링(주)        |성남분당 야탑    | 707 -8011 | 600000 |유|
|삼화고분자공업(주)        |안산 목내        | 494 -1048 |        |  |
|삼화전자공업(주)          |화성 동탄        | 370 -8228 | 45만8천|무|
|삼화콘덴서공업(주)        |용인 남사        | 32  -6441 | 550000 |유|
|삼화콘덴서공업(주)1       |수원팔달 매탄3   | 213 -7611 |        |  |
|삼화텍콤(주)              |용인 원삼        | 34  -9631 | 536680 |무|
|상일전자(주)              |부천원미 원미    | 611 -3331 |        |  |
|새서울전통(주)            |부천오정 내      | 6782-11   |        |  |
|새신(주)                  |이천 부발        | 636 -8144 | 350000 |유|
|새한전자(주)              |이천 부발        | 636 -1267 | 350000 |유|
|샤프트코리아(주)          |안양만안 안양7   | 41  -1134 | 65만원 |무|
|서광산업(주)              |용인 구성        | 282 -8716 | 550000 |유|
|서룡전자공업(주)          |부천소사 소사    | 346 -6324 | 65만   |유|

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.