MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년07월08일(화) 20시09분30초 KDT
제 목(Title): [병역특례] 특례 - 경기 2



|(주)필리아                |안양만안 안양7   | 42  -8981 |        |  |
|(주)하나로전자            |안양동안 관양    | 24  -8150 | 82만원 |무|
|(주)한도산업              |수원팔달 매탄    | 212 -2680 |        |  |
|(주)한산씨엔씨            |용인 삼가        | 36  -6263 | 900000 |무|
|(주)한아시스템            |오산 원          | 73  -0188 | 50만   |유|
|(주)한원                  |이천 부발        | 34  -7901 |        |  |
|(주)한인                  |안양만안 안양7   | 43  -8800 |        |  |
|(주)한일공업              |파주 광탄        | 941 -4806 | 70만   |유|
|(주)현성사                |군포 당정        | 57  -6351 |        |  |
|(주)호성정밀              |평택 모곡        | 665 -5301 |        |유|
|(주)효성일렉트            |광명 하안        | 896 -5493 |        |  |
|가나산업(주)              |시흥 정왕        | 499 -1551 | 60만원 |무|
|가산전자(주)              |안양동안 관양    | 24  -0114 | 800000 |무|
|건인(주)1                 |수원팔달 원천    | 214 -8378 |        |  |
|경보정밀(주)              |군포 금정        | 57  -2231 |        |유|
|경성(주)                  |오산 누읍        | 72  -2006 | 56만3천|유|
|경원산업(주)1             |오산 갈곳        | 72  -1321 |        |  |
|경원훼라이트공업(주)      |시흥 정왕        | 498 -3982 | 50만원 |무|
|경일정밀(주)              |시흥 신천        | 693 -2584 |        |무|
|골든콘넥터산업(주)        |광명 하안        | 808 -6901 | 50만원 |무|
|광명과학사(주)            |부천오정 오정1   | 675 -0038 | 60만   |무|
|광명전기(주)2             |성남중원 상대원  | 49  -0102 |        |  |
|광일공업(주)              |화성 태안        | 34  -3161 | 65만   |유|
|국보통상(주)              |용인 구성        | 283 -0422 | 400000 |유|
|국제기전(주)              |안산 성곡        | 491 -5671 | 700000 |유|
|국제전자공업(주)          |광주 실촌        | 63  -6670 |        |  |
|국제콘넥타(주)            |부천소사 소사    | 347 -8015 | 55만   |유|
|그린파워(주)              |군포 당정        | 59  -5081 |        |  |
|극광전기(주)              |부천원미 춘의    | 675 -3100 | 55만   |유|
|극동뉴메릭(주)            |안양만안 안양7   | 45  -8141 |        |  |
|금릉산업(주)              |남양주 별내      | 65  -9720 | 56만   |유|
|금석정밀(주)              |화성 정남        | 52  -2870 | 50만   |유|
|금성방재공업(주)          |양주 회천        | 866 -2355 | 45만   |유|
|금신전자(주)              |안산 신길        | 491 -5555 |        |  |
|금오전기(주)              |부천오정 내      | 674 -3293 | 54만   |유|
|기라전자(주)              |오산 가수        | 374 -0885 | 70만   |유|
|기쁜(주)                  |파주 월롱        | 942 -2781 | 54만   |무|
|남북전기(주)              |용인 용인        | 33  -6551 |        |  |
|남송산업(주)              |시흥 정왕        | 494 -2691 |        |  |
|남양산업(주)2             |안산 성곡        | 491 -6141 |        |  |
|남양전자(주)              |수원권선 평동    | 293 -7921 | 42만5천|유|
|남웅전자(주)              |의왕 오전        | 707 -4921 |        |  |
|남일전지상사(주)          |화성 태안        | 32  -0271 |        |  |
|뉴텍컴퓨터산업(주)        |안산 성곡        | 491 -0582 | 550000 |유|
|다성마그네틱(주)          |평택송탄 모곡    | 665 -9361 |        |  |
|다코전기(주)              |안산 원시        | 491 -3981 |        |  |
|대경전자(주)부천공장      |부천오정 내      | 673 -0022 | 47만   |유|
|대광프라스틱공업(주)      |용인 구성        | 281 -6805 |        |  |
|대덕산업(주)              |안산 목내        | 491 -0350 |        |  |
|대덕전자(주)              |안산 목내        |  81 -8118 |        |  |
|대륙전자(주)              |화성 봉담        | 292 -1144 |        |  |
|대림정밀공업(주)          |평택송탄 세교    | 655 -7132 |        |  |
|대방전자(주)              |안산 본오        | 408 -4121 | 60만   |유|
|대봉정밀공업(주)          |화성 동탄        | 72  -2901 |        |  |
|대선전자(주)              |군포 당정        | 55  -4679 |        |  |
|대신전자정밀(주)          |부천원미 도당    | 682 -2031 | 60만   |유|
|대아리드선(주)            |안성 미양        | 676 -2017 | 68만원 |무|
|대연전자(주)              |김포 대곳        | 987 -8771 | 55만원 |유|
|대영(주)5                 |포천 포천        | 33  -7671 | 45만   |유|
|대영정공(주)              |안양만안 안양7   | 68  -1078 | 50만원 |유|
|대영정공(주)1             |안양동안 호계2   | 52  -6832 |        |  |
|대영정밀(주)              |군포 당정        | 58  -1122 | 42만7천|유|
|대영초음파(주)            |부천원미 춘의    | 667 -3001 |        |  |
|대우통신(주)소래공장      |시흥 대야        | 690 -5114 | 67만원 |무|
|대유통신공업(주)          |평택송탄 모곡    | 54  -2001 |        |  |
|대윤전자(주)              |부천오정 내      | 674 -3101 |        |유|
|대은전자(주)              |안양동안 호계    | 56  -3571 | 55만원 |무|
|대일정공(주)              |용인 포곡        | 34  -3101 |        |  |
|대진전자(주)              |수원팔달 신      | 214 -6266 |        |  |
|대하전자공업(주)1         |평택송탄 모곡    | 665 -7981 | 48만   |무|
|대화흥업(주)              |부천원미 춘의    | 652 -9825 | 58만   |유|
|대희전자공업(주)          |수원팔달 원천    | 211 -9820 | 55만   |유|
|데이타콤(주)              |평택송탄 진위    | 68  -2480 |        |  |
|도성전자(주)              |부천오정 고강    | 679 -0392 |        |  |
|동광전자(주)              |성남중원 상대원1 | 49  -5087 |        |  |
|동광정밀(주)              |부천원미 도당    | 675 -8223 | 60만   |유|
|동명전기(주)              |부천원미 도당    | 682 -0371 |        |  |
|동방상사(주)              |부천소사 소사3   | 346 -5191 |        |유|
|동방음향(주)              |파주 조리        | 945 -2900 | 54만   |무|
|동방전자산업(주)          |성남중원 상대원  | 47  -1393 | 539000 |무|
|동보강업(주)              |용인 외사        | 33  -3290 | 800000 |유|
|동성산업(주)1             |안산 초지        | 495 -8222 |        |  |
|동성전자(주)              |안산 신길        | 494 -9572 |        |  |
|동성정공(주)              |군포 당정        | 55  -4555 |        |  |

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.