MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년07월08일(화) 20시08분38초 KDT
제 목(Title): [병역특례] 특례 - 경기 1



 제  목 :  경기 지역 전자,정보통신 분야
 올린시각 : 97/02/04 11:03    읽음 : 978  관련자료 없음
 ------------------------------------------------------------------------------
======================================================================
|                          |                 |           |고졸임금|기|
|      업   체   명        |  업 체  주 소   |전화   번호|(1 호봉)|숙|
|                          |                 |           |        |사|
======================================================================
|                          |광주 초월        | 64  -4398 |        |  |
|(주)경희                  |부천원미 도당    | 675 -5007 |        |  |
|(주)고정통신              |광주 광주        | 64  -4231 |        |  |
|(주)공병우통신            |안산 성곡        | 491 -9980 |        |  |
|(주)국제기연              |부천소사 송내    | 656 -8004 |        |  |
|(주)기화정밀              |부천원미 도당    | 676 -7801 | 70만   |유|
|(주)나노하이텍            |수원팔달 우만동  | 44  -2221 | 63만   |유|
|(주)다다화학              |구리 수택        | 63  -2102 | 50만   |무|
|(주)다이나캐스트코리아    |안양동안 관양    | 21  -1905 |        |  |
|(주)대선산업              |안성 대덕        | 676 -0337 | 51만원 |유|
|(주)대주전자              |성남분당 야탑    | 703 -5501 |        |  |
|(주)대한정보기기          |성남분당 야탑    | 707 -9053 | 500000 |무|
|(주)동도전자              |수원장안 정자    | 44  -9801 |        |  |
|(주)동명전자              |시흥 정왕        | 499 -0731 | 50만원 |유|
|(주)동운정밀              |부천오정 내      | 672 -6981 | 60만   |유|
|(주)두원써키트            |시흥 정왕        | 498 -2853 |        |  |
|(주)두원전자              |성남분당 야탑    | 707 -2600 | 600000 |무|
|(주)메이콤                |광명 하안3       | 895 -8091 |        |  |
|(주)바텍시스템            |군포 당정        | 57  -7394 | 75만   |무|
|(주)방주산업              |평택 진위        | 72  -2916 |        |  |
|(주)배은정밀              |용인 포곡        | 39  -2567 | 550000 |유|
|(주)부광전자              |성남중원 상대원  | 734 -7981 | 500000 |무|
|(주)부흥                  |군포 당정        | 53  -0422 |        |  |
|(주)빅텍                  |안양만안 안양7   | 67  -2090 |        |  |
|(주)삼보정보통신          |안산 신길        | 3473-2500 |        |  |
|(주)삼손                  |광명 하안        | 895 -6011 |        |  |
|(주)삼신전기              |평택 청북        | 683 -0701 |        |  |
|(주)삼아                  |파주 파평        | 53  -8911 | 45만   |유|
|(주)삼양전자              |평택 모곡        | 665 -4141 | 55만   |유|
|(주)삼원정보통신          |광주 오포        | 66  -0490 |        |  |
|(주)서광엔지니어링        |평택 모곡        | 522 -6247 |        |  |
|(주)서로컴퓨터            |안양만안 박달    | 42  -7163 |        |  |
|(주)서안전자              |성남분당 야탑    | 707 -3600 | 500000 |무|
|(주)서현전자              |부천오정 내      | 664 -3351 |        |  |
|(주)성민전자              |안산 성곡        | 498 -8330 |        |  |
|(주)성철                  |안산 신길        | 491 -2157 | 50만   |  |
|(주)세모                  |부천원미 도당    | 679 -3535 | 46만   |유|
|(주)세원1                 |군포 당정        | 58  -9434 |        |  |
|(주)신성전자              |수원팔달 우만    | 254 -8973 | 65만   |유|
|(주)신영정밀              |부천원미 원미    | 652 -9857 | 60만   |무|
|(주)신우전자2             |시흥 정왕        | 498 -1492 |        |  |
|(주)신우텔레콤            |안양동안 평촌    | 24  -6070 |        |  |
|(주)신창                  |안양만안 박달    | 42  -4940 | 55만원 |무|
|(주)신호전자통신1         |용인 포곡        | 32  -9026 |        |  |
|(주)쓰리에스코리아        |성남분당 야탑    | 707 -1900 | 525000 |무|
|(주)씨앤드씨엔지니어링    |군포 당정        | 511 -2405 |        |  |
|(주)아주엑심              |시흥 정왕        | 498 -8700 | 15360  |유|
|(주)아토                  |시흥 정왕        | 499 -4321 | 66만원 |유|
|(주)앤케이사운드          |남양주 화도      | 594 -3211 | 40만   |유|
|(주)에스더불유씨전자      |부천소사 송내동  | 667 -4771 | 60만   |유|
|(주)에이스안테나          |안양만안 안양    | 704 -2324 |        |  |
|(주)엔케이전자            |평택 세교        | 665 -8690 | 55만3천|유|
|(주)엘리욘                |군포 당정        | 58  -9434 |        |  |
|(주)엘텍                  |의왕 포일        | 23  -7623 |        |  |
|(주)영신음향              |안산 신길        | 491 -3086 |        |  |
|(주)왕산정밀              |군포 당정        | 55  -8761 | 60만   |유|
|(주)우신기연              |수원팔달 신      | 213 -4953 | 42만   |유|
|(주)우진테크              |군포 금정        | 53  -0813 |        |  |
|(주)원남시스템            |광명 하안        | 896 -9991 |        |  |
|(주)유성기전              |부천오정 내      | 672 -7901 |        |  |
|(주)유창1                 |안산 팔곡2       | 498 -7744 |        |  |
|(주)이디엔지니어링성남공장|성남분당 야탑    | 0258-1981 |        |  |
|(주)이지텍                |안산 원시        | 491 -6351 |        |유|
|(주)일성정밀              |시흥 정왕        | 499 -5656 |        |  |
|(주)정림                  |성남분당 상대원  | 733 -9344 | 600000 |무|
|(주)정진전자              |파주 조리        | 944 -8245 | 65만   |무|
|(주)중앙종합무대설비      |양주 회천        | 866 -1689 | 70만   |유|
|(주)지에프전자            |안양동안 호계    | 29  -3070 |        |  |
|(주)진보전자              |안산 목내        | 493 -0900 | 65만   |무|
|(주)케이엠더블유          |화성 동탄        | 72  -2892 | 58만   |유|
|(주)크로스티이씨          |안양동안 관양2   | 23  -7862 |        |  |
|(주)탑디벨롭먼트1         |안양동안 평촌    | 22  -6554 |        |  |
|(주)태진음향              |부천원미 원미    | 651 -0450 | 58만   |무|
|(주)태흥물산              |군포 금정        | 57  -0650 | 50만   |무|
|(주)테스콤                |고양덕양 성사    | 63  -0513 | 60만   |무|
|(주)테크메이트            |성남분당 야탑    | 706 -8844 |        |  |
|(주)포트론                |안성 공도        | 51  -2870 |        |  |

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.