economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 11월  4일 목요일 오후 03시 43분 02초
제 목(Title): Re: 11/04 뭐 이래? (2시)



[기관]
구분   |   10/28  |  10/29   |    11/1  |  11/2    |   11/3
-------+----------+----------+----------+----------+----------
매도   |   3351.4 |   4933.3 |   5741.1 |   7870.2 |   7646.8        
매수   |   4413.1 |   7284.3 |   6771.0 |   8150.0 |   7217.6        
-------+----------+----------+----------+----------+----------
순매수 |   1061.7 |   2351   |   1029.9 |   279.72 |   -429.2
        
[외국인]
구분   |   10/28  |  10/29   |    11/1  |  11/2    |   11/3
-------+----------+----------+----------+----------+----------
매도   |   1125.6 |   1110.6 |   1582.2 |   2012.4 |   1445.3
매수   |   1272.6 |   2959.2 |   2965.7 |   4161.8 |   3737.2        
-------+----------+----------+----------+----------+----------
순매수 |    147.0 |   1848.6 |   1383.5 |   2149.4 |   2291.9
        
오늘도 외국인 2500억원 이상 순매수인데..

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.