economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 1월  8일 금요일 오후 10시 07분 30초
제 목(Title): [주식] 할일없는 자는 무엇을 하는가? II


[화] [12/01]:   445.96     0.00:    191,  | o o +  oo |   o +o   o|oooo + o|
[수] [12/02]:   446.35    +0.39:    206,  |  o  +o  o |ooo  +ooo o| o   +oo|
[목] [12/03]:   448.11    +1.76:    206,  |     +     | oo  +     |   o +  |
[금] [12/04]:   466.34   +18.23:    244,  | o  o+oo   |   oo+     |  oo +  |
[토] [12/05]:   490.71   +24.37:    180,  |o   o+ooo o|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[월] [12/07]:   514.52   +23.81:    327,  |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/08]:   509.85    -4.67:    327,  |oo   +     |  o o+     |  oo +  |
[수] [12/09]:   526.52   +16.67:    303,  |o ooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [12/10]:   567.61   +41.09:    357,  |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[금] [12/11]:   555.17   -12.44:    335,  |o  oo+ ooo |   o +o    |  ooo+ o|
[월] [12/14]:   559.30    +4.13:    330,  |oo oo+ooooo|ooooo+ooooo| oooo+oo|
[화] [12/15]:   579.86   +20.56:    331,  |ooooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[수] [12/16]:   545.97   -33.89:    394,  |     +     |     +     |     +  |
[목] [12/17]:   528.89   -17.08:    243,  |     +     |     +     |     +  |
[금] [12/18]:   524.85    -4.04:    234,  |     +     |     + o   |     +  |
[월] [12/21]:   565.27   +40.42:    258,  |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/22]:   547.75   -17.52:    304,  |     +     |     +     |     +  |
[수] [12/23]:   553.53    +5.78:    231,  |     +     |     +     |     +  |
[목] [12/24]:   555.36    +1.83:    231,  |o   o+ oo  |o    +oo o |oo   +oo|
[월] [12/28]:   562.46    +7.10:    248,  |o   o+     |  ooo+   o |     + o|
[월] [ 1/04]:   587.57   +25.11:    198,  |    o+ooooo|ooooo+ o o |oooo +  |
[화] [ 1/05]:   598.55   +10.98:    252,  |ooo o+o ooo|oo  o+ooooo|ooo o+oo|
[수] [ 1/06]:   612.36   +13.81:    260,  |o oo +ooooo|ooooo+ooooo| o  o+oo|
[목] [ 1/07]:   637.59   +25.23:    299,  | ooo +oo   |ooo  +  o  |o   o+  |
[금] [ 1/08]:   626.33   -11.26:    292,  | o   +     |   o +oo   |  oo +  |

[ 0] 고무업        [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품        [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업        [ 8] 비철금속      [15] 의복          [22] 종합건설업    
[ 2] 기계          [ 9] 섬유          [16] 의약품        [23] 증권          
[ 3] 기타제조업    [10] 식료품        [17] 전기기계      [24] 철강산업      
[ 4] 단자          [11] 운수장비      [18] 제조업        [25] 화학          
[ 5] 도매업        [12] 육상운수      [19] 조립금속      [26] 화학석유기타  
[ 6] 보험          [13] 은행          [20] 조립금속기계                
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.