car

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ car ] in KIDS
글 쓴 이(By): whajinpo (백조의호수)
날 짜 (Date): 1996년02월12일(월) 16시33분32초 KST
제 목(Title): [정보]교통 범칙 행위 및 범칙 금액



앞의 내용 계속입니다. 참고하세요.


--------------------------------------------------------------------------
  교통 범칙 행위 및 범칙 금액 ('95.7.1시행)                             
--------------------------------------------------------------------------


                     교통범칙행위 및 범칙금액


1.운 전 자                                    1995. 7. 1 시행 경찰청
+-----------------------------+-------------------+----------------+
|        범 칙 행 위          |    도로교통법     | 범 칙 금 액    |
+-----------------------------+-------------------+----------------+
| 1. 신호·지시위반           | 제5조             |                |
| 2. 중앙선침범·통행구분     | 제12조            |                |
|    위반                     | ①· 오ㄸ요ㄸ윤   |                |
| 3. 속도위반(20㎞/h초과)     | 제15조 ③         |                |
| 4. 횡단·유턴·후진위반     | 제16조            |                |
| 5. 앞지르기 방법위반        | 제19조,제56조②   |  승합자동차등  |
| 6. 앞지르기 금지시기위반    | 제20조①·②·④  |        :70,000 |
| 7. 금지장소에서의 앞지르기  | 제21조의2         |  승용자동차등  |
|*8. 철길건널목 통과방법위반  | 제21조            |        :60,000 |
| 9. 횡단보도 보행자 횡단방해 | 제24조①·②      |  이륜자동차등  |
|    (신호 또는 지시에 따라   |                   |        :40,000 |
|    횡단하는 보행자 통행방해 |                   |  자전거등      |
|    포함)                    |                   |        :30,000 |
|10. 승차인원초과·승객 또는  | 제35조①·②·⑤  |                |
|    승하차자 추락방지조치위반|                   |                |
|11. 어린이·맹아등의 보호위반| 제48조①제2호     |                |
|12. 고속도로 갓길통행 또는   | 제56조①          |                |
|    버스전용차로·다인승전용 |                   |                |
|    차로 통행위반            |                   |                |
+-----------------------------+-------------------+----------------+
|13. 통행금지·제한위반       | 제6조①·②·③   |                |
|14. 일반도로 버스전용차로    | 제13조의2②       |                |
|    통행위반                 |                   |                |
|15. 고속도로·자동차전용도로 | 제17조            |                |
|    안전 타 미확보           |                   |                |
|16. 앞지르기의 방해금지 위반 | 제19조의2         |                |
|17. 교차로통행방법위반       | 제22조            |  승합자동차등  |
|18. 직진·우회전차의 진행방해| 제23조            |        :50,000 |
|19. 보행자 통행방해 또는     | 제24조③·④      |  승용자동차등  |
|    보호불이행               |                   |        :40,000 |
|20. 긴급자동차에 대한 피양· | 제25조④·⑤      |  이륜자동차등  |
|    일시정지 위반            |                   |        :30,000 |
|21. 정차·주차금지위반       | 제28조            |  자전거등      |
|22. 주차금지위반             | 제29조            |        :20,000 |
|23. 정차·주차방법위반       | 제30조            |                |
|24. 정차·주차위반에 대한    | 제31조①          |                |
|    조치불응                 |                   |                |
|25. 적재제한위반·적재물 추락| 제35조            |                |
|    방지위반 또는*유아나 동물| ①·③·④·⑤    |                |
|    을 안고 운전하는 행위    |                   |                |
|26. 안전운전의무위반 (난폭   | 제44조            |                |
|    운전 포함)               |                   |                |
|*27.노상시비·다툼등으로 차마| 제48조①제5호     |                |
|    의 통행 방해행위         |                   |                |
|28. 급발진·급가속·엔진공회 | 제48조①제9호     |                |
|    전으로 소음발생행위      |                   |                |
|29. 승객의 차내소란행위 방치 | 제48조①제10호    |                |
|    운전                     |                   |                |
|30. 고속도로 지정차로 통행위 | 제56조①          |                |
|    반                       |                   |                |
|*31.고속도로·자동차전용도로 | 제57조            |                |
|    횡단·유턴·후진위반     |                   |                |
|32. 고속도로·자동차전용도로 | 제59조            |                |
|    정차·주차위반           |                   |                |
|33. 고속도로 진입위반        | 제60조            |                |
|34. 고속도로·자동차전용도로 | 제61조            |                |
|    고장등의 경우 조치불이행 |                   |                |
+-----------------------------+-------------------+----------------+
|35. 혼잡완화조치위반         | 제7조             |                |
|36. 지정차로 통행위반·*차로 | 제13조②·③·④  |                |
|    폭보다 넓은차 통행금지   |                   |                |
|    위반(진로변경금지장소에  |                   |                |
|    서의 진로변경 포함)      |                   |                |
|37. 속도위반(20㎞/h이하)     | 제15조③          |                |
|38. 진로변경방법위반         | 제17조의2         |                |
|39. 급제동금지위반           | 제17조의3         |                |
|40. 끼어들기금지위반         | 제20조의3         |  승합자동차등  |
|41. 서행의무위반             | 제27조            |        :30,000 |
|42. 일시정지위반             | 제27조의2         |  승용자동차등  |
|43. 방향전환·진로변경시     | 제33조①          |        :30,000 |
|    신호불이행               |                   |  이륜자동차등  |
|44. 견인제한위반             | 제36조            |        :20,000 |
|45. 운전석 이탈시 안전확보   | 제48조①제6호     |  자전거등      |
|    불이행                   |                   |        :10,000 |
|46. 승차자등의 안전을 위한   | 제48조 영7호     |                |
|    조치위반                 |                   |                |
|47. 지방경찰청 고시위반      | 제48조①제11호    |                |
|48. 좌석안전띠 미착용 또는   | 제48조의2①       |                |
|    착용의무자에 대한 조치   | 제62조①          |                |
|    불이행                   |                   |                |
|49. 이륜자동차 인명보호장구  | 제48조의2③       |                |
|    미착용                   |                   |                |
+-----------------------------+-------------------+----------------+
|50. 통행우선순위위반         | 제14조            |                |
|51. 최저속도위반             | 제15조③          |                |
|52. 일반도로 안전거리미확보  | 제17조            |                |
|53. 진로양보의무불이행       | 제18조            |                |
|54. 등화점등·조작불이행     | 제32조            |                |
|55. 경음기 불사용·사용제한  | 제34조①·③      |  승합자동차등  |
|    위반                     |                   |        :20,000 |
|56. 고인물등을 튀게하는 행위 | 제48조①제1호     |  승용자동차등  |
|*57.짙은 썬팅·불법부착장치차| 제48조①제4호     |        :20,000 |
|    운전                     |                   |  이륜자동차등  |
|*58.택시의 합승(장시간 주·정| 제48조②          |        :10,000 |
|    차하여 승객을 유치하는   |                   |  자전거등      |
|    경우에 한함)·승차거부· |                   |        :10,000 |
|    부당요 분【치선         |                   |                |
|*59.초보운전자표지 미부착    | 제48조③          |                |
|60. 고속도로·자동차전용도로 | 제62조②          |                |
|    운전자 특별준수사항 위반 |                   |                |
+-----------------------------+-------------------+----------------+
|61. 교통안전교육 미필        | 제49조            |        :20,000 |
|62. 적성검사기간 경과        | 제74조①·②      |                |
|    ·6월이하                |                   | 차종   :50,000 |
|    ·6월초과                |                   | 구분   :70,000 |
|*63.면허증휴대 및 제시의무   | 제77조            | 없이   :30,000 |
|    위반                     |                   |                |
|64. 면허증 반납불이행        | 제79조①          |        :30,000 |
+-----------------------------+-------------------+----------------+
| (주)   "승합자동차등" - 승합자동차· 4톤초과 화물자동차          |
|        "승용자동차등" - 승용자동차· 4톤이하 화물자동차          |
|                          ·특수자동차·건설기계                  |
|        "이륜자동차등" - 이륜자동차·원동기장치자전거             |
|        "자 전 거 등"  - 자전거·손수레·경운기·우마차           |
+------------------------------------------------------------------+



2. 보행자등                                                       
+--------------------------------------------+----------+----------+
|            범   칙   행   위               |도 관냑유황 범칙금액 |
+--------------------------------------------+----------+----------+
| 1. 신호·지시위반                          | 제5조    |          |
| 2. 차도보행·차도에서 차잡는 행위          | 제8조①  |          |
| 3. 육교 바로 밑·지하도 바로 위 무단횡단   | 제10조   |          |
|   (횡단이 금지되어 있는 도로부분 횡단 포함)|  ②·⑤  |          |
| 4. 도로에서 금지행위 위반                  | 제63조③ |          |
|    ·술에 취하여 갈팡질팡하는 행위         |          |          |
|    ·교통에 방해되는 방법으로 눕거나 앉거나|          |   30,000 |
|      서있는 행위                           |          |          |
|    ·교통이 빈번한 도로에서 놀이를 하는행위|          |          |
|    ·도로상의 사람이나 차마를 손상시킬 염려|          |          |
|      가 있는 물건을 던지거나 발사하는 행위 |          |          |
|      (차마로부터 던지는 행위 포함)         |          |          |
|    ·진행중인 차마에 뛰어타거나 매달리거나 |          |          |
|       모쟁삿 행위                       |          |          |
+--------------------------------------------+----------+----------+
| 5. 통행금지·제한위반                      | 제6조    |          |
| 6. 육교 바로 밑·지하도 바로 위 외의 무단  | 제10조③ |          |
|    횡단(차의 바로 앞·뒤 횡단금지위반 포함)| · ④    |   20,000 |
| 7. 교통이 빈번한 도로에서의 유아보호의무위 | 제11조① |          |
|    반(보호자에 한함)                       |          |          |
| 8. 안전운전관리자 선임·해임신고 불이행    | 제45조② |          |
+--------------------------------------------+----------+----------+
| 9. 혼잡완화 조치위반                       | 제7조    |          |
|10. 길가가장자리구역 통행의무위반           | 제8조②  |   10,000 |
|11. 행렬등의 차도 우측통행 위반(지휘자 포함)| 제9조①  |          |
+--------------------------------------------+----------+----------+
  * 는 신설된 범칙금액임




[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.