loveNfriendship

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ loveNfriendship ] in KIDS
글 쓴 이(By): chaos (수리샛별)
날 짜 (Date): 1995년02월12일(일) 14시46분56초 KST
제 목(Title): 나의 수호천사를 점쳐보자.


[테스트] 나의 수호천사를 점쳐보자
------------------------------------------------------------------------------

  우리는 제각기 태어난 시각의 운명에 의해 수호 천사를 갖고 있다.
수호천사는 다양한 방법으로 우리 곁에 다가오고 있으며 실제 천사를 만났다
는 사람들의 증언도 계속 늘고 있다. 중요한 사실은 수호 천사가 우리의 사랑
의 운명까지 결정지으며 그 행복을 인도하고 있다는 사실.

이제 수호 천사를 불러내서 나의 사랑의 행방과 또 가장 잘 어울리는 남성의
타입, 과연 나는 어떤 사랑을 할 타입인지등을 속 시원히 알아보자.

 << 점치는 방법 >>

수호 천사는 당신이 태어난 날과 요일로 알 수 있다. 다음의 순서에 따라서,
당신이 태어난 요일을 계산해 보자
우선 (표2)에서 자신이 태어난 년도와 월을 찾아서 2개가 교차하는 곳에 표시
되어 있는 숫자와 자신이 태어난 날을 더한다.

에를들어 1962년 6월 22일에 태어났을 경우 (양력생일로 함)
  (표2) 62년 6월을 찾으면 5가 나온다 여기에 자신이 때어난 (22)일을 더하면
                  5 + 22 = 27.  ---> 27을 (표1)에서 찾는다. (금요일생)

** 나의 요일생을 체크한 후 천사가 맺어주는 인연과 내 사랑의 장애를 맞았을
   때 수호 천사의 치료 비방을 알아보자 ?

(표1) 요일표            +-----+---+---+---+---+---+---+
                        | 일  | 1 | 8 |15 |22 |29 |36 |
                        +-----+---+---+---+---+---+---+
                        | 월  | 2 | 9 |16 |23 |30 |37 |
                        +-----+---+---+---+---+---+---+
                        | 화  | 3 |10 |17 |24 |31 |   |
                        +-----+---+---+---+---+---+---+
                        | 수  | 4 |11 |18 |25 |32 |   |
                        +-----+---+---+---+---+---+---+
                        | 목  | 5 |12 |19 |26 |33 |   |
                        +-----+---+---+---+---+---+---+
                        | 금  | 6 |13 |20 |27 |34 |   |
                        +-----+---+---+---+---+---+---+
                        | 토  | 7 |14 |21 |28 |35 |   |
                        +-----+---+---+---+---+---+---+

(표2) 안내번호표
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|년\월| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1955 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1956 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1957 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1958 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1959 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1960 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1961 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1962 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1963 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1964 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1965 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1966 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1967 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1968 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1969 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1970 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1971 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1972 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1973 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1974 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1975 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1976 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1977 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1978 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1979 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|1980 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

                                       <자료제공 여원의 '신부'>
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.