economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): dolhani (돌하니)
날 짜 (Date): 2008년 08월 21일 (목) 오후 09시 33분 31초
제 목(Title): 시가총액 대비 GDP


날짜 시가총액(코스피+코스닥) GDP 2008년 1분기(연환산)

2008-08-20 858,655 916,094.70 93.73%
2008-08-19 859,489 916,094.70 93.82%
2008-08-18 874,246 916,094.70 95.43%
2008-08-14 877,325 916,094.70 95.77%
2008-08-13 872,453 916,094.70 95.24%
2008-08-12 880,417 916,094.70 96.11%
2008-08-11 882,163 916,094.70 96.30%
2008-08-08 875,499 916,094.70 95.57%
2008-08-07 873,010 916,094.70 95.30%
2008-08-06 880,276 916,094.70 96.09%
2008-08-05 857,283 916,094.70 93.58%
2008-08-04 861,969 916,094.70 94.09%
2008-08-01 878,601 916,094.70 95.91%
2008-07-01 889,393 916,094.70 97.09%
2008-06-01 943,510 901,188.70 104.70%
2008-05-01 1,033,736 901,188.70 114.71%
2008-04-01 1,018,159 901,188.70 112.98%
2008-03-01 954,203 901,188.70 105.88%
2008-02-01 955,278 901,188.70 106.00%
2008-01-01 904,977 901,188.70 100.42%
2007-12-01 1,051,776 885,887.00 118.73%
2007-11-01 1,057,489 885,887.00 119.37%
2007-10-01 1,139,901 885,887.00 128.67%
2007-09-01 1,079,857 872,195.00 123.81%
2007-08-01 1,035,091 872,195.00 118.68%


장기적으로 보면 수익 날만한 종목이 꽤 많이 보이는데,
단기적으로 어떻게 될지 모르겠네요.

한동안은 꽤 힘든 장이 될 것 같습니다.
포트의 대부분이 -30-50%

여유자금이 없는게 참 많이 아쉽습니다.


시가총액 / GDP 비율
http://www.valuestar.co.kr/link/c16189

2006.3/4 213,637.50
2006.4/4 215,488.70
2007.1/4 219,255.60
2007.2/4 223,813.60
2007.3/4 227,329.40
2007.4/4 230,790.10
2008.1/4 234,161.60


2007년 2분기
872,195

2007년 3분기
885,887

2007년
901,188.70

2008년 1/4 연환산
916,094.70

산업별 시가총액

년/월 KOSPI KOSPI200
2008/07 809,806,440 707,913,828
2008/06 850,859,457 743,783,286
2008/05 940,190,978 818,050,823
2008/04 926,713,124 808,650,302
2008/03 861,423,209 751,626,248
2008/02 860,203,668 748,779,189
2008/01 817,416,239 713,651,259
2007/12 951,900,447 830,311,859
2007/11 953,798,857 830,824,508
2007/10 1,029,274,303 888,410,570
2007/09 974,020,973 843,801,101
2007/08 932,094,723 790,367,310


년/월 코스닥

2008/07 79,586,569
2008/06 92,650,797
2008/05 93,545,102
2008/04 91,445,497
2008/03 92,779,748
2008/02 95,074,222
2008/01 87,561,038
2007/12 99,875,792
2007/11 103,689,883
2007/10 110,626,936
2007/09 105,836,493
2007/08 102,996,093
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.