economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): dolhani (돌하니)
날 짜 (Date): 2007년 12월 15일 토요일 오후 11시 08분 47초
제 목(Title): 거래소 시가총액 상위 30위 업체 목록


거래소 전체 687개 업체

시가총액 926.4조 (9,264,059) 
: 우선주는 포함하지 않은 수치이며, 오류가 있을 수 있습니다.

상위 30개업체의 비중 57.46%
외국인의 30개 업체 보유율만 계산해도 거래소의 23.17%를 가지고 있군요. 거의 1/4
무서운 현실이군요.

종목 시가총액 외국인 비중
삼성전자 855,807  47.32% 9.24%
POSCO 513,526  49.03% 5.54%
현대중공업 321,100  19.54% 3.47%
한국전력 260,476  28.27% 2.81%
국민은행 227,729  81.70% 2.46%
SK텔레콤 215,973  46.11% 2.33%
신한지주 208,401  57.87% 2.25%
LG필립스LCD 167,815  36.75% 1.81%
SK에너지 166,756  44.43% 1.80%
현대차 158,674  33.31% 1.71%
LG전자 151,156  27.40% 1.63%
KT 146,834  46.00% 1.58%
우리금융 141,859  13.89% 1.53%
신세계 136,169  43.17% 1.47%
두산중공업 131,436  9.95% 1.42%
LG 125,276  20.66% 1.35%
KT&G 121,495  51.63% 1.31%
하이닉스 117,333  25.20% 1.27%
삼성화재 113,934  57.61% 1.23%
롯데쇼핑 113,558  20.26% 1.23%
삼성물산 106,071  17.02% 1.14%
하나금융 101,159  76.15% 1.09%
현대건설 97,217  14.75% 1.05%
SK 95,331  25.60% 1.03%
외환은행 94,479  80.95% 1.02%
S-Oil 93,443  47.30% 1.01%
삼성중공업 92,119  28.86% 0.99%
대우건설 86,152  11.77% 0.93%
대우조선 82,872  34.27% 0.89%
GS건설 78,540  39.54% 0.85%

http://www.valuestar.co.kr/link/c16184

현재 보유중인 회사는

한전, 국민은행, 우리은행, 하이닉스 이며,

우리은행은 삼성 사태 때문에 매각 고려 중입니다.

KT, 하나금융은 최근 매도 했구요.

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.