economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): dolhani (돌하니)
날 짜 (Date): 2007년 7월 17일 화요일 오후 08시 56분 12초
제 목(Title): 담배꽁추투자법 2년 후


요즘 시장이 너무 좋기 때문에 현재 수치는 큰 의미가 없을 수 있으나,
가치투자 하시는 분들께 참고 하시라고 자료 올립니다.

2005년 8월 25일에 다음과 같은 2개의 글을 올린 적이 있습니다.

7672   dolhani (돌하니    ) 8.25  457 자산가치 저평가 거래소 종목 리스트
7676   dolhani (돌하니    ) 8.25  370 자산가치 저평가 KOSDAQ 종목 리스트

해당 종목의 2005년 8월 25일 종가와 2007년 7월 16일 종가를 가지고
수익률을 계산해 보았습니다. (692일 경과)

(첨부 엑셀 자료에는 2007년 4월 12일 FTA 체결) 자료도 있습니다.
http://myhome.naver.com/dolhani/담배꽁추투자법.xls

일단 결과는 놀라울 정도 입니다. 
(요즘 장이 좋은 것도 한 몫을 하긴 했겠지만)

회사이름 분류 20050825 20070716 평균가격
상승률
한올제약 거래소 836  4,745  1,673  467.58%
동화약품공업 거래소 15,650  86,000  28,431  449.52%
삼영홀딩스 거래소 4,000  21,350  9,703  433.75%
삼일기업공사 코스닥 5,310  27,950  12,937  426.37%
우리별텔레콤 코스닥 1,365  7,170  3,363  425.27%
브릿지증권 거래소 1,180  5,700  3,084  383.05%
코오롱아이넷 코스닥 3,025  13,450  7,153  344.63%
한일화학공업 코스닥 5,150  22,450  9,364  335.92%
대원화성 거래소 4,840  20,900  8,682  331.82%
코암나노바이오 코스닥 1,630  7,010  7,172  330.06%
일성신약 거래소 32,000  132,000  68,548  312.50%
부국증권 거래소 6,880  25,900  14,887  276.45%
신영와코루 거래소 47,800  165,000  82,873  245.19%
이큐스팜 코스닥 1,745  5,850  3,826  235.24%
주식회사 케이엘넷 코스닥 3,920  13,000  7,209  231.63%
신영증권 거래소 19,400  64,000  36,423  229.90%
아남전자 거래소 2,500  8,020  3,892  220.80%
조광피혁 거래소 3,270  10,100  6,217  208.87%
유양정보통신 거래소 3,840  11,700  10,244  204.69%
동원개발 코스닥 6,920  20,200  12,305  191.91%
세방전지 거래소 3,300  9,200  5,846  178.79%
삼환까뮤 거래소 4,745  13,200  6,846  178.19%
영풍제지 거래소 12,800  35,300  17,471  175.78%
한단정보통신 코스닥 1,715  4,700  2,839  174.05%
한양증권 거래소 6,350  17,300  10,133  172.44%
위디츠 코스닥 2,280  6,130  3,531  168.86%
인네트 코스닥 1,690  4,490  4,148  165.68%
한국개발금융 거래소 31,600  83,500  48,718  164.24%
한신기계공업 거래소 552  1,400  870  153.62%
성지건설 거래소 7,670  19,200  14,363  150.33%
유화증권 거래소 10,750  26,900  15,261  150.23%
한창산업 코스닥 3,120  7,770  4,438  149.04%
동방아그로 거래소 2,530  6,290  3,728  148.62%
퓨쳐인포넷 코스닥 1,515  3,700  2,231  144.22%
동아에스텍 거래소 2,050  4,990  2,823  143.41%
삼양통상 거래소 14,600  34,800  21,333  138.36%
경축 코스닥 9,390  22,350  13,504  138.02%
남영L&F 거래소 22,550  53,000  31,031  135.03%
만호제강 거래소 39,400  91,000  48,191  130.96%
캠브리지 거래소 12,600  28,900  19,213  129.37%
울트라건설 코스닥 3,900  8,800  5,104  125.64%
일성건설 거래소 6,620  14,450  8,304  118.28%
나자인 거래소 739  1,600  1,393  116.51%
승일제관 코스닥 4,450  9,490  5,172  113.26%
계양전기 거래소 1,410  2,950  1,966  109.22%
제이씨현시스템 코스닥 1,175  2,400  1,941  104.26%
우성사료 거래소 1,120  2,285  1,580  104.02%
신성통상 거래소 2,700  5,410  3,623  100.37%
명화네트 코스닥 13,300  26,550  17,565  99.62%
백금정보통신 코스닥 1,570  3,120  2,664  98.73%
경동나비엔 거래소 13,900  27,600  21,032  98.56%
고려제약 코스닥 1,485  2,945  2,122  98.32%
국보디자인 코스닥 2,485  4,850  3,198  95.17%
이화공영 코스닥 1,310  2,515  2,317  91.98%
삼성공조 거래소 5,900  11,300  7,523  91.53%
피씨디렉트 코스닥 2,340  4,355  3,667  86.11%
에스지위카스 거래소 2,085  3,870  3,469  85.61%
유신코퍼레이션 코스닥 9,520  17,200  11,469  80.67%
터보테크 코스닥 938  1,590  1,121  69.51%
대동전자 거래소 1,640  2,760  2,215  68.29%
풍경정화 코스닥 1,350  2,245  1,883  66.30%
일레덱스 코스닥 1,405  2,330  2,008  65.84%
동양에스텍 코스닥 2,240  3,680  2,080  64.29%
진흥기업 거래소 1,260  2,060  1,347  63.49%
미창석유공업 거래소 18,600  29,400  18,908  58.06%
세광알미늄 코스닥 9,000  14,150  12,509  57.22%
신원종합개발 코스닥 830  1,270  997  53.01%
대동스틸 코스닥 1,900  2,905  1,729  52.89%
토탈소프트뱅크 코스닥 1,335  2,015  1,854  50.94%
금강공업 거래소 9,700  14,600  9,356  50.52%
삼영전자공업 거래소 7,130  10,150  8,715  42.36%
이니텍 코스닥 2,550  3,455  3,765  35.49%
에스넷시스템 코스닥 1,870  2,520  2,421  34.76%
씨앤우방 거래소 5,200  6,970  5,036  34.04%
하이스틸 거래소 16,700  22,150  15,614  32.63%
조흥 거래소 50,300  64,500  49,096  28.23%
정원엔시스템 코스닥 1,350  1,530  1,500  13.33%
써니전자 거래소 4,155  3,970  13,187  -4.45%
한국금속공업 거래소 4,940  4,530  5,596  -8.30%
한국전기초자 거래소 39,250  28,150  27,110  -28.28%
오픈베이스 코스닥 1,390  990  1,228  -28.78%
부국철강 코스닥 13,550  5,680  14,223  -58.08%
벅스인터랙티브 코스닥 4,830  1,290  3,774  -73.29%

참고:
사라진 회사
하나증권:003330
(주)에스피컴텍:039110

중간에 액면분할이나 유,무상 증가가 일어난 경우 수치의 왜곡이
있을 수 있습니다.

예를 들어 써니전자의 경우, -4.45% 이라고 나오나,
액면분할을 했기 때문에
실제 수익률은 855.48% 입니다. (놀랍네요 ㅡㅡ;)

사족:
저도 자료만 올렸지, 지난 2년간 투기만 일삼아서 수익률이 좋지 않습니다.
그나마 영풍제지와 유신코퍼레이션 로 1루타 쳤네요.
2년간 뻘짓만 한 것 같습니다.

그리고 요즘은 이렇게 저평가 된 종목이 거의 없습니다.
참고하십시요.
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.