economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): Tony (luzluna)
날 짜 (Date): 2007년 5월 31일 목요일 오후 06시 13분 11초
제 목(Title): Re: 5월 결산


저는...

종목 수량 현재가 매수가 수익률
유니온 50 54,700  54,774 -0.48% 
부국증권우 10 13,300  10,45 26.84% 
조광페인트 80  3,295  3,031 8.30% 
동양건설 310 48,900 35,185 38.50% 
영풍제지 20 32,600 20,450 58.87% 
SIMPAC 300 2,720 1,835 47.72% 
모토닉 9 79,900 57,300 38.96% 
세보엠이씨 200 6,190 3,857 59.92% 
동부증권 10 17,100 15,450 10.30% 
대웅화학 13 25,400 22,226 13.88% 
풀무원 110 45,400 29,318 54.32% 
세원정공 160 51,000 32,937 54.31% 
SLS캐피탈 100 1,360 670 102.31% 
세원물산 100 7,910 6,980 12.93% 
KTB네트워크 200 7,930 5,745 37.56% 
피에스케이 20 13,350 12,075 10.18% 
케이엠더블유 10 7,240 6,050 19.27% 
다음 50 72,900 69,100 5.13% 
서울신용평가 210 680 580 16.80% 
영풍정밀 13 53,500 43,388 22.88% 
성도이엔지 50 3,790 2,715 39.12% 
SNH 110 4,360 2,457 76.80% 
이니텍 20 3,375 3,645 -7.71% 
농우바이오 10 8,560 6,620 28.87% 
사이버패스 200 7,080 6,115 15.38% 
DM테크놀로지 60 5,350 5,606 -4.90% 
새론오토모티브 30 7,050 7,020 0.07% 
GST 200 9,510 5,792 63.63% 
아모레퍼시픽 8 780,000 426,000 82.48% 

평균 12.45%네요..
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.