economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): inxs (NUT)
날 짜 (Date): 2005년 12월 28일 수요일 오후 09시 59분 03초
제 목(Title): 올해 주식 총 결산 -_-;;




종목  매수(원) 매도(원) 차익 수익률(%)
코아로직 1,336,660 1,434,794 98134  7.34 
신성이엔지 1,481,200 1,560,416 79216  5.35 
CJ엔터테인 1,358,710 1,357,180 -1530  -0.11 
카프로 1,533,060 1,491,007 -42053  -2.74 
동양메이저 1,450,896 1,779,060 328164  22.62 
두산산업개발 1,518,030 1,376,084 -141946  -9.35 
유니슨 1,079,755 1,076,989 -2766  -0.26 
동양종금증권 1,438,872 1,935,684 496812  34.53 
세아제강 1,888,770 2,512,375 623605  33.02 
케이씨텍 1,803,600 1,940,648 137048  7.60 
경동제약 1,798,590 1,965,125 166535  9.26 
동양종금증권 1,102,200 1,209,915 107715  9.77 
두산산업개발 1,617,228 1,713,390 96162  5.95 
유니드 3,051,090 2,783,513 -267577  -8.77 
일진다이아 2,014,875 2,141,738 126863  6.30 
손오공 1,537,569 1,499,963 -37606  -2.45 
sbsi 1,462,920 1,385,538 -77382  -5.29 
대한해운 1,503,000 1,502,450 -550  -0.04 
S-oil 1,603,200 1,669,610 66410  4.14 
금강종합건설 1,713,420 1,580,558 -132862  -7.75 
유니온스틸 3,186,360 2,955,150 -231210  -7.26 
대덕전자 2,843,676 2,709,186 -134490  -4.73 
한라건설 2,141,775 2,253,675 111900  5.22 
NHN 2,332,155 2,293,475 -38680  -1.66 
엔터기술 2,195,507 2,090,340 -105167  -4.79 
대우차판매 2,580,150 2,736,250 156100  6.05 
STX 2,474,940 2,386,508 -88432  -3.57 
LG 2,510,010 2,374,028 -135982  -5.42 
LG카드 2,440,872 2,674,560 233688  9.57 
포스데이타 2,825,640 3,293,450 467810  16.56 
동국제강 2,472,435 2,179,050 -293385  -11.87 
동부화재 2,144,881 2,232,780 87899  4.10 
성창기업 2,154,000 2,232,780 78780  3.66 
대신증권 2,262,015 2,290,988 28973  1.28 
포스데이타 442,000 866,645 424645  96.07 
BNG스틸 3,471,229 3,256,192 -215037  -6.19 
대한해운 2,581,360 2,523,092 -58268  -2.26 
삼호 2,076,000 1,814,292 -261708  -12.61 
흥아해운 2,290,428 2,518,101 227673  9.94 
대우건설 2,024,530 2,158,735 134205  6.63 
LG카드 2,164,740 2,468,336 303596  14.02 
동부건설 2,529,786 2,747,076 217290  8.59 
LG카드 2,129,687 1,917,327 -212360  -9.97 
삼부토건 2,040,554 2,292,132 251578  12.33 
에이블씨엔씨 2,828,340 2,605,715 -222625  -7.87 
KTH 2,677,107 3,096,496 419389  15.67 
삼환기업 3,186,270 3,156,725 -29545  -0.93 
이오테크닉스 1,163,240 1,063,685 -99555  -8.56 
키움닷컴 3,162,234 3,367,272 205038  6.48 
화신 2,279,912 2,346,885 66973  2.94 
셀런 2,410,107 2,946,176 536069  22.24 
화승알앤에이 2,326,983 2,441,457 114474  4.92 
종근당 2,579,361 2,775,945 196584  7.62 
녹십자 2,989,976 2,881,468 -108508  -3.63 
한국단자 3,088,623 2,850,011 -238612  -7.73 
동신제약 2,961,413 2,517,115 -444298  -15.00 
국도화학 3,306,450 3,496,687 190237  5.75 
한화 3,464,687 3,563,884 99197  2.86 
교보증권 3,306,450 3,373,245 66795  2.02 
동양종금증권 3,798,787 3,490,714 -308073  -8.11 
교보증권 3,394,582 3,413,065 18483  0.54 


__________

올해 거래를 좀 많이 했지요 -_-;;

수익률이 60%정도인데 

종합주가지수 상승률보다 조금 높네요 ㅠ_ㅠ

너무 단타 위주로 했는데 ;;

단타와 스윙을 잘 조합하여 해봐야겠네요;;

장이 좋아서 돈 번 것 같은데

내년엔 기법을 확실히 만들어서;;

2배 이상의 수익률을 올리고 싶네여 ^^;;

ㅋㅋㅋㅋ

그럼;;




잉스가 말했다 '고뇌가 너희를 자유롭게 하리라'



[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.