economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): inxs (NUT)
날 짜 (Date): 2005년 3월  5일 토요일 오후 04시 33분 29초
제 목(Title): 지금까지의 2005년 결산





종목  매수 매도 차익 수익률
코아로직 1,336,660 1,434,794 98134 7.34
신성이엔지 1,481,200 1,560,416 79216 5.35
CJ엔터테인 1,358,710 1,357,180 1530 0.11
카프로 1,533,060 1,491,007 42053 2.74
동양메이저 1,450,896 1,779,060 328164 22.62
두산산업개발 1,518,030 1,376,084 141946 9.35
유니슨 1,079,755 1,076,989 2766 0.26
동양종금증권 1,438,872 1,935,684 496812 34.53
세아제강 1,888,770 2,512,375 623605 33.02
케이씨텍 1,803,600 1,940,648 137048 7.60
경동제약 1,798,590 1,965,125 166535 9.26
동양종금증권 1,102,200 1,209,915 107715 9.77
두산산업개발 1,617,228 1,713,390 96162 5.95
유니드 3,051,090 2,783,513 267577 8.77
일진다이아 2,014,875 2,141,738 126863 6.30
손오공 1,537,569 1,499,963 37606 2.45
sbsi 1,462,920 1,385,538 77382 5.29
대한해운 1,503,000 1,502,450 550 0.04



초반에는 좋았는데 후반으로 갈수록 별로네여^^;;

하지만 제가 볼땐 손절매를 잘한 것 같아 기분이 좋네요^-^

두산산업개발에서 9.35%손해를 본게최고거든요

수수료하고 세금까지 포함해서 계산해봤습니다ㅣ



=======================================================================
목적을 가진 생활, 그 일 때문이라면 내일 죽어도 좋다는 각오가 되어 
있는 생활, 따라서 온갖 물질적인 것에서 해방되어 타인의 이목에 
구애되지 않는 생활이  그것인 것이다. - 田惠麟

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.