economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 12월  8일 수요일 오후 07시 02분 09초
제 목(Title): 12/09 지지선 저항선


       977.70 = 20 line

      1010.46 :   +22.14 : 2nd resi
       999.39 :   +11.07 : 1st resi
       976.02 :   -12.30 : 1st supp
       963.72 :   -24.60 : 2nd supp

   0.9723  949.32  -39           |              0  988.32    1.0103 
   0.9753  952.32  -36           |              3  991.32    1.0132 
   0.9782  955.32  -33           |              6  994.32    1.0161 
   0.9811  958.32  -30           |              9  997.32    1.0190 
   0.9840  961.32  -27           |  1st resi   12 1000.32    1.0219 
   0.9869  964.32  -24 2nd supp  |             15 1003.32    1.0248 
   0.9899  967.32  -21           |             18 1006.32    1.0277 
   0.9928  970.32  -18           |  2nd resi   21 1009.32    1.0306 
   0.9957  973.32  -15           |             24 1012.32    1.0335 
   0.9986  976.32  -12 1st supp  |             27 1015.32    1.0364 
   1.0015  979.32   -9           |             30 1018.32    1.0393 
   1.0044  982.32   -6           |             33 1021.32    1.0422 
   1.0074  985.32   -3           |             36 1024.32    1.0451 
   1.0103  988.32    0           |             39 1027.32    1.0480 

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.