economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 11월 23일 화요일 오전 02시 02분 12초
제 목(Title): 11/22 매매주체들



기관  | 11/16(화) | 11/17(수) | 11/18(목) | 11/19(금) | 11/22(월)
=================================================================
매 도 |    9550.7 |   13317.1 |    9197.1 |    9545.4 |    8713.0
매 수 |    8729.2 |   12544.9 |    8086.1 |   10480.3 |    6889.2
순매수|    -821.5 |    -656.7 |   -1111.0 |     934.9 |   -1823.8


외국인| 11/16(화) | 11/17(수) | 11/18(목) | 11/19(금) | 11/22(월)
=================================================================
매 도 |    1939.1 |    3115.5 |    2134.9 |    1349.6 |    1560.0
매 수 |    2854.4 |    2458.8 |    2216.0 |    2662.7 |    1964.1
순매수|     915.3 |    -656.7 |      81.1 |    1313.1 |     404.1


개인  | 11/16(화) | 11/17(수) | 11/18(목) | 11/19(금) | 11/22(월)
=================================================================
매 도 |   47249.5 |   51881.8 |   35909.4 |   40192.4 |   31195.1
매 수 |   47601.9 |   54249.5 |   37066.9 |   37977.8 |   32785.3
순매수|     352.4 |    2367.7 |    1157.5 |   -2214.6 |    1590.2
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.