economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 9월 13일 월요일 오후 12시 58분 49초
제 목(Title): 09/13 유/무상 증자 일정


1999년 9월13일 오전 9:53

[표] 주간 증시 메모

   ==================================================================
   날짜 요일            주  요  내  용
   ==================================================================
    13   월     ◇실권주청약=쌍용(한빛^대우) 태림포장(신한)
                  한솔화학(대우)
                ◇유상청약=동양상호신용금고 대한페인트잉크
                ◇유상납입일=제일모직
                ◇추가상장=현대증권 대우 신성통상 광동제약 삼성전자
                  금호케미칼(CB) 한국카본(무상)
                ◇상호변경=한화에너지→인천정유

    14   화     ◇실권주청약=쌍용(한빛^대우) 태림포장(신한)
                  한솔화학(대우)
                ◇유상청약=동양상호신용금고 제일기획 대한페인트잉크
                ◇신주배정기준일=조광피혁 산은캐피탈
                ◇추가상장=하나증권(유상) 동원수산(CB)

    15   수     ◇유상청약=제일기획
                ◇실권주청약=극동전선(동원)
                ◇추가상장=주리원(유상)

    16   목     ◇실권주청약=태영(동원) 극동전선(동원)
                ◇유상청약=코오롱건설
                ◇유상납입일=환인제약
                ◇신주배정기준일=녹십자

    17   금     ◇유상납입일=웅진출판 한솔텔레컴 제일기획
                ◇실권주청약=태영(동원)
                ◇유상청약=코오롱건설
                ◇신주배정기준일=대신증권 한솔전자
   ==================================================================


1999년 9월13일 오전 9:53

[표] 유.무상 증자일정

   =======================================================================
    회  사  |구분| 발행가  |기준 | 배정 | 청약일  |  실권주 청약  |납입
              |    |  (원)   | 일  | 비율 |         |---------------| 일
              |    |         |     |      |         | 청약일 |주간사|
   =======================================================================
   대우       |유상|  5,000  | 7.30|0.8   | 10.14~15|10.20~21|대우  |10.28
   자동차판매 |    |         |     |      |         |        |      |
    〃       |무상|  5,000  |10.29|0.3   |     -   |   -    |  -   |  -
   쌍용       |유상|  5,500  | 8.6 |0.8397|  9.6~7  |9.13~14 |한빛  | 9.21
                                                              대우  |
    〃       |무상|  5,000  | 9.22|0.15  |     -   |   -    |  -   |  -
   태림포장   |유상|  7,200  | 8.10|0.215 |  9.6~7  |9.13~14 |신한  | 9.21
   한솔화학   |유상|  8,700  | 8.10|0.56  |  9.6~7  |9.13~14 |대우  | 9.21
   극동전선   |유상| 17,200  | 8.10|0.2501|  9.7~8  |9.15~16 |동원  | 9.21
    〃       |무상|  5,000  | 9.22|0.2064|     -   |   -    |  -   |  -
   태영       |유상| 40,800  | 7.31|0.1024|  9.8~9  |9.16~17 |동원  | 9.28
   동양상호   |유상| 11,000  | 8.18|0.9511|  9.13~14|9.20~21 |대우  | 9.29
   신용금고   |    |         |     |      |         |        |      |
   대한페인트 |유상| 24,300  | 8.16|0.3971|  9.13~14|9.20~21 |현대  | 9.30
   잉크       |    |         |     |      |         |        |      |
    〃       |무상|  5,000  |10.1 |0.1161|     -   |   -    |  -   |  -
   제일기획   |유상| 48,300  | 8.19|0.1199|  9.14~15|   -    |  -   | 9.17
   코오롱건설 |유상|  5,500  | 8.19|0.3495|  9.16~17|9.28~29 |중앙  |10.7
                                                              종금  |
   울산종금   |유상|  5,000  | 8.25|0.2845|  9.20~21|   -    |  -   | 9.27
   일양약품   |유상|  8,700  | 8.26|0.2517|  9.28~29|10.4~5  |중앙  |10.11
                                                              종금  |
   대호       |유상|  9,000  | 8.23|0.2837|  9.28~29|  -     |  -   |10.2
   중앙제지   |유상|  6,900  | 9.10|1.4595|  10.7~8 |  -     |  -   |10.13
   산내들인슈 |유상|  5,000  | 9.2 |0.4688|  10.4~5 |  -     |  -   |10.11
   대림산업   |유상| 11,800  | 9.2 |0.2524|  10.4~5 |  -     |  -   |10.7
   LG정보통신 |유상| 74,000  | 9.3 |0.1696|  10.5~6 |  -     |  -   |10.7
   대신증권   |유상|할인율30%| 9.17|0.24  | 10.18~19|10.25~26|  -   |11.2
   한솔전자   |유상|할인율30%| 9.17|0.7104| 10.19~20|10.26~27|LG    |11.3
                                                              삼성  |
   산은캐피탈 |유상|  6,100  | 9.14|0.2701| 10.18~19|10.26~27|삼성  |11.3
   조광피혁   |유상|  9,500  | 9.14|0.4   | 10.19~20|10.27~28|현대  |11.5
    〃       |무상|  5,000  |11.6 |0.2999|     -   |    -   |  -   |  -
   태창기업   |유상|할인율25%| 9.22|0.1999| 10.20~21|10.28~29|현대  |11.5
    〃       |무상|  5,000  |11.6 |0.2347|     -   |   -    |  -   |  -
   녹십자     |유상|할인율30%| 9.16|0.056 | 10.26~27|   -    |   -  |11.1
    〃       |무상|  5,000  |11.2 |0.1   |     -   |   -    |  -   |  -
   동방아그로 |유상|할인율30%| 9.30|0.1355| 10.28~29|   -    |   -  |11.1
    〃       |무상|  5,000  |11.2 |0.3588|    -    |   -    |  -   |  -
   태경산업   |무상|  5,000  | 9.21|0.5   |    -    |   -    |  -   |  -
   삼영전자   |무상|     500 | 9.22|0.6666|    -    |   -    |  -   |  -
   두산포장   |유상|할인율25%|10.4 |0.4371| 11.2~3  |   -    |  -   |11.5
   삼화왕관   |유상|할인율25%|10.4 |0.4113| 11.2~3  |   -    |  -   |11.5
   두산건설   |유상|할인율25%|10.6 |0.4048| 11.2~3  |   -    |  -   |11.5
   한일건설   |유상|할인율25%|10.6 |0.5134| 11.2~3  |11.9~10 |대우  |11.16
    〃       |무상|  5,000  |12.9 |0.1   |    -    |   -    |  -   |  -
   국민은행   |유상|할인율25%|10.4 |0.1   | 11.3~4  |11.11~12|  -   |11.18
   두산       |유상|할인율20%|10.7 |0.2016| 11.8~9  |   -    |  -   |11.11
    〃(보통) |무상|  5,000  |11.12|0.2355|    -    |   -    |  -   |  -
    〃(우선) |무상|  5,000  |11.12|0.2664|    -    |   -    |  -   |  -
   다우기술   |유상|할인율20%|10.7 |0.2267| 11.8~9  |11.16~17|굿모닝|11.24
    〃       |무상|     500 |11.25|0.1006|    -    |   -    |  -   |  -
   웅진코웨이 |무상|  5,000  | 9.17|0.15  |    -    |   -    |  -   |  -
   *한미      |유상| 19,000  | 8.13|0.2307| 9.13~14 |9.20~21 |굿모닝|10.1
    창업투자  |    |         |     |      |         |        |대우  |
   *한국전지  |유상| 51,000  | 8.14|0.8   | 10.28~29|   -    |  -   |11.15
    〃        |무상|  5,000  |11.16|0.5   |    -    |   -    |  -   |  -
   *대신      |유상| 29,800  | 8.20|0.3   | 9.15~16 |   -    |  -   | 9.18
    정보통신  |    |         |     |      |         |        |      |
   *대양이앤씨|유상| 15,000  | 8.24|0.19  | 9.20~21 |   -    |  -   | 9.27
    〃        |무상|     500 | 9.28|0.2   |    -    |   -    |  -   |  -
   *텔슨      |유상| 45,000  | 8.23|0.9   | 9.20~21 |9.29~30 |  -   |10.8
    정보통신  |    |         |     |      |         |        |      |
   *도드람사료|유상| 20,500  | 8.26|0.4881| 9.20~21 |9.28~29 |  -   |10.5
   *텔슨전자  |유상|  6,800  | 8.26|0.2653| 9.20~21 |10.5~6  | LG   |10.13
    〃        |무상|     500 |10.14|0.1   |    -    |   -    |  -   |  -
   *아세아    |유상|  9,500  | 9.10|0.1035| 10.5~6  |   -    |  -   |10.8
    조인트    |    |         |     |      |         |        |      |
   *서울시스템|유상| 12,100  | 9.2 |0.5872| 9.27~28 |   -    |  -   |10.1
   *아일인텍  |유상|  9,900  | 8.28|0.2967| 9.27~28 |   -    |  -   | 9.29
   *두인전자  |유상|  2,100  | 8.27|0.5602| 9.28~29 |10.4~5  |굿모닝|10.12
    〃        |무상|  1,000  |10.13|0.25  |    -    |   -    |  -   |  -
   *텔슨      |무상|  5,000  |10.9 |0.5   |    -    |   -    |  -   |  -
    정보통신  |    |         |     |      |         |        |      |
   *화인텍    |유상| 40,000  | 8.31|0.2857| 9.29~30 |   -    |  -   |10.4
   *휴맥스    |유상|  7,600  | 9.6 |0.2   |9.30~10.1|   -    |  -   |10.6
    〃        |무상|     500 |10.7 |0.4   |   -     |   -    |  -   |  -
   *양지원공구|유상| 33,000  | 9.6 |0.2622|10.4~5   |10.11~12|굿모닝|10.19
   *보암산업  |유상| 31,300  | 9.13|0.3   |10.13~14 |   -    |  -   |10.16
    〃        |무상|     500 |10.8 |0.2564|   -     |   -    |  -   |  -
   *피엠케이  |유상|  8,400  | 9.10|0.5948|10.5~6   |   -    |  -   |10.11
    〃        |무상|  5,000  |10.12|0.1   |   -     |   -    |  -   |  -
   *아토      |유상|  2,940  | 9.7 |0.2975|10.6~7   |10.13~14|굿모닝|10.21
   *한국콜마  |유상|할인율40%| 9.21|0.3   |10.19~20 |10.27~28|  -   |11.4
   *희훈      |유상|할인율35%| 9.20|0.7999|10.25~26 |   -    |  -   |10.28
    〃        |무상|  5,000  |11.5 |0.3333|   -     |   -    |  -   |  -
   *정문정보  |유상|할인율70%| 9.16|0.35  |10.14~15 |   -    |  -   |10.21
   *메디다스  |유상|할인율40%| 9.17|0.1729|10.18~19 |   -    |  -   |10.21
    〃        |무상|     500 |10.22|1.0   |   -     |   -    |  -   |  -
   *가산전자  |유상|할인율50%| 9.30|0.5627|10.25~26 |   -    |  -   |10.28
   *고려전기  |유상| 15,000  | 9.27|0.5541|10.21    |10.25~26|신한  |11.2
   *삼성      |유상|할인율30%| 9.21|0.3461|10.25~26 |   -    |  -   |10.29
    투신증권  |    |         |     |      |         |        |      |
   *신세계건설|유상|할인율40%| 9.28|0.6127|10.25~26 |   -    |  -   |10.29
   *신한캐피탈|유상|할인율40%| 9.28|0.57  |10.26~27 |11.2~3  |  -   |11.11
   *아일인텍  |무상|  1,000  | 9.30|0.3   |   -     |   -    |  -   |  -
   *화인텍    |무상|  5,000  |10.25|0.3333|   -     |   -    |  -   |  -
   *한국강업  |유상|할인율65%|10.5 |0.08  |11.1~2   |   -    |  -   |11.8
    〃        |무상|  5,000  |11.9 |0.1866|   -     |   -    |  -   |  -
   *한국콜마  |무상|  5,000  |11.5 |0.25  |   -     |   -    |  -   |  -
   *지엠피    |유상|할인율40%| 9.30|0.35  |11.1~2   |11.8~9  |  -   |11.16
   * 〃      |무상|  5,000  |11.17|0.2   |   -     |   -    |  -   |  -
   *모아텍    |유상|할인율70%|10.7 |0.16  |11.4~5   |   -    |  -   |11.10
   * 〃      |무상|     500 |11.11|1.0   |   -     |   -    |  -   |  -
   *그랜드    |유상|할인율40%|10.14|0.3   |11.15~16 |11.22~23|대우  |11.30
    산업개발  |    |         |     |      |         |        |      |
    〃        |무상|  5,000  |12.3 |0.2   |   -     |   -    |  -   | -
   =======================================================================
   ※ 확정과정에서 변경될 수 있음.   *는 코스닥 기업
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.