economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 9월  7일 화요일 오후 06시 51분 05초
제 목(Title): 09/07 기관/외국인 매매동향


1999년 9월7일 오후 6:32

[표] 기관.외국인 매매동향

                                                        <단위=억원>
    ==================================================================
     구분   | 투신  | 증권 |  은행  | 보험 | 기관 전체 |외국인 |  개인
    ========|=======|======|========|======|===========|=======|======
     매 수 | 4,219 |1,129 | 1,071  | 547  |   7,364   |1,290  |28,769
     매 도 | 2,959 |  941 |   813  | 506  |   5,654   |1,874  |29,656
     순매수 | 1,260 |  188 |   258  |  41  |   1,710   | -584  |  -887
    ==================================================================

                                              <단위=만주>
     ======================================================
                         기     관
              순 매 수                 순 매 도
     ======================================================
       한국전력          79    |     외환은행           46
       현대전자          72    |     국민은행           36
       삼성물산          67    |     삼성증권           25
       LG화학            45    |     동부제강           24
       한화석화          43    |     대영전자           21
       한화석화(1우)     40    |     콤텍시스템         20
       현대차            36    |     기아차             19
       한빛은행          31    |     신원               18
       LG산전            26    |     한국유리           18
       LG전자            25    |     현대증권           18
       신한은행          21    |     광주은행           16
       현대상사          20    |     제일모직           14
       조흥은행          20    |     금호종금           13
       LG증권            17    |     현대해상           11
       삼성중공업        17    |     한국합섬           11
       메디슨            15    |     한미은행           11
       한국전자          15    |     대우증권           10
       현대반도체        11    |     우신산업           10
       삼성전자          10    |     동부증권            9
       코오롱건설         9    |     동국제강            8
     ======================================================

     ======================================================
                            외  국  인
               순 매 수                      순 매 도
      =====================================================
       SK                    29   |    한국타이어       77
       동국제강              26   |    국민은행         68
       주택은행              18   |    한빛은행         49
       한국전력              18   |    부산은행         44
       한미은행              15   |    한솔제지         35
       코테이타              14   |    삼성전자         30
       한화석화              12   |    삼성물산         14
       대우                  12   |    LG전자           13
       한국통신공사          12   |    메디슨           12
       대한항공              10   |    LG정보           11
       현대해상               8   |    LG화학            9
       삼보컴퓨터             7   |    현대건설          7
       삼성화재               6   |    전북은행          5
       하나은행               5   |    코오롱건설        5
       미래산업               5   |    신한은행          5
       신영증권(1우)          5   |    현대산업          3
       동원수산               5   |    덕성화학          3
       현대상사               4   |    금강개발          2
       콤텍시스템             4   |    삼성전관          2
       데이콤                 4   |    이수화학          2
     ======================================================
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.