economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 8월  9일 월요일 오후 12시 21분 11초
제 목(Title): 08/09 유/무상 증자 일정


1999년 8월9일 오전 11:08

[표] 유.무상 증자일정

   =====================================================================
    회  사  |구분|  발행가 |기준 | 배정 | 청약일 |  실권주 청약 |납입
              |    |   (원)  | 일  | 비율 |        |--------------| 일
              |    |         |     |      |        | 청약일|주간사|
   =====================================================================
   코오롱상사 |유상|   7,700 |7.5  |0.8391|8.2~3   |8.9~10 |대우  |8.16
   SK증권     |유상|   6,300 |7.7  |0.2607|8.3~4   |8.9~10 | SK   |8.16
   경동       |유상|  21,100 |7.5  |0.08  |8.5~6   |8.12~13|대우  |8.20
   도시가스   |    |         |     |      |        |       |      |
    〃       |무상|   5,000 |8.21 |0.2   |  -     | -     |  -   |  -
   한솔CSN    |유상|  41,900 |7.10 |0.4917|8.9~10  |8.16~17|동원  |8.24
   대원전선   |유상|   5,500 |7.14 |0.2402|8.10~11 |8.18~19|유화  |8.27
   주리원     |유상|   5,000 |7.21 |0.4121|8.16~17 |8.23~24|한화  |8.30
   하나증권   |유상|   7,200 |7.14 |0.3213|8.19~20 |  -    |  -   |8.24
   삼보컴퓨터 |유상|  53,800 |7.27 |0.3046|8.25~26 |9.2~3  |대우  |9.10
    〃       |무상|   5,000 |9.11 |0.1   |  -     |  -    |  -   |-
   한별텔레콤 |유상|  21,600 |7.30 |0.2359|8.26~27 |9.2~3  |대우  |9.10
   대우       |유상|   5,100 |7.19 |0.2957|8.26~27 |9.2~3  |대우  |9.10
   동양       |유상|  29,000 |7.26 |0.24  |8.26~27 |9.3~4  |동양  |9.10
   에레베이터 |    |         |     |      |        |       |      |
    〃       |무상|   5,000 |9.11 |0.3   |  -     |  -    |  -   |-
   동국제강   |유상|   5,000 |8.4  |0.3173|8.30~31 |  -    |  -   |9.7
   대우증권   |유상|  15,700 |8.4  |0.2458|8.31~9.1|  -    |  -   |9.7
   환인제약   |유상|  17,600 |8.5  |0.32  |9.1~2   |9.8~9  |유화  |9.16
   웅진출판   |유상|  24,800 |8.4  |0.4064|9.2~3   |9.9~10 |동원  |9.17
   대우       |유상|   5,000 |7.30 |0.8   |9.2~3   |9.9~10 |대우  |9.17
   자동차판매 |    |         |     |      |        |       |      |
    〃       |무상|   5,000 |9.18 |0.3   |  -     |  -    |  -   |-
   한솔텔레콤 |유상|  17,700 |8.3  |0.4688|9.2~3   |9.9~10 |대우  |9.17
   쌍용       |유상|   5,900 |8.6  |0.8397|9.6~7   |9.13~14|한빛. |9.21
              |    |         |     |      |        |       |대우  |
    〃       |무상|   5,000 |9.22 |0.15  |  -     |  -    |  -   |-
   태림포장   |유상|   8,300 |8.10 |0.2158|9.6~7   |9.13~14|신한  |9.21
   한솔화학   |유상|  10,700 |8.10 |0.56  |9.6~7   |9.13~14|대우  |9.21
   삼성       |유상|  10,600 |8.9  |0.5402|9.6~7   |  -    |  -   |9.9
   엔지니어링 |    |         |     |      |        |       |      |
   극동전선   |유상|  20,300 |8.10 |0.2501|9.7~8   |9.15~16|동원  |9.21
    〃       |무상|   5,000 |9.22 |0.2064|  -     |  -    |  -   |-
   제일모직   |유상|   9,700 |8.9  |0.5421|9.8~9   |  -    |  -   |9.13
   태영       |유상|  50,600 |7.31 |0.1024|9.8~9   |9.16~17|동원  |9.28
   동양상호   |유상|할인율40%|8.18 |0.9511|9.13~14 |9.20~21|대우  |9.29
   신용금고   |    |         |     |      |        |       |      |
   대한페인트 |유상|할인율30%|8.16 |0.3971|9.13~14 |9.20~21|현대  |9.30
   잉크       |    |         |     |      |        |       |      |
    〃       |무상|   5,000 |10.1 |0.1161|   -    |   -   |  -   |-
   제일기획   |유상|할인율25%|8.19 |0.1199|9.14~15 |   -   |  -   |9.17
   코오롱건설 |유상|할인율25%|8.19 |0.3588|9.16~17 |9.28~29|중앙  |10.7
                                                            종금  |
   일양약품   |유상|할인율30%|8.26 |0.2569|9.28~29 |10.4~5 |중앙  |10.11
                                                            종금  |
   대호       |유상|할인율30%|8.16 |0.2837|9.28~29 |   -   |  -   |10.2
   산내들인슈 |유상|할인율30%|9.2  |0.468 |10.4~5  |   -   |  -   |10.11
   한국카본   |무상|     500 |8.18 |0.4209|   -    |   -   |  -   |-
   남해화학   |무상|   5,000 |8.23 |0.3   |   -    |   -   |  -   |-
   LG정보통신 |유상|할인율25%|9.3  |0.1544|10.5~6  |   -   |  -   |10.7
   *터보테크  |유상|  14,200 |7.3  |0.4   | 8.2~3  |8.9~10 |굿모닝|8.17
   *터보테크  |무상|   1,000 |8.18 |0.4   |   -    |   -   |   -  |-
   *씨^엔^아이|유상|   5,060 |7.9  |0.3435| 8.5~6  |8.11~12|한화  |8.20
   *비티씨    |유상|  19,000 |7.17 |0.4   |8.11~12 |8.18~19|대신  |8.25
    정보통신  |    |         |     |      |        |       |      |
   *비티씨    |무상|   5,000 |8.26 |0.1   |  -     |  -    |  -   |-
    정보통신  |    |         |     |      |        |       |      |
   *서울      |유상|  15,000 |7.19 |0.8   |8.12~13 |  -    |  -   |8.16
    일렉트론  |    |         |     |      |        |       |      |
   *한국기술  |유상|  26,300 |7.16 |0.2078|8.10~11 |8.17~18|한화  |8.21
    투자      |    |         |     |      |        |       |      |
   *보성중전기|유상|  10,000 |7.23 |0.3   |8.17~18 |8.23~24|대우  |8.30
   *세보기계  |유상|  15,000 |7.22 |0.5   |8.23~24 |8.30~31|동양  |9.6
   *한국볼트  |유상|  27,000 |7.23 |0.3392|8.23~24 |8.30~31|LG    |9.7
    공업      |    |         |     |      |        |       |      |
   *신양화성  |유상|  20,000 |7.26 |0.0989|8.23~24 |8.30~31|동양  |9.9
   *신양화성  |무상|   5,000 |9.10 |0.25  |  -     |  -    | -    |-
   *삼미정보  |유상|   1,800 |7.27 |0.17  |8.24~25 |  -    | -    |8.27
    시스템    |    |         |     |      |        |       |      |
   *옌트      |유상|   5,000 |7.29 |0.24  |8.24~25 |  -    | -    |8.27
   *일칠화학  |유상|   7,500 |7.29 |0.5   |8.26~27 |  -    | -    |8.30
   *원익      |유상|  50,000 |7.28 |0.2211|8.30~31 |9.6~7  |대우  |9.14
   *라이텍산업|유상|   1,500 |8.9  |0.5757|9.1~2   |  -    | -    |9.4
   *웅진코웨이|유상|  20,900 |7.27 |0.6   |9.2~3   |9.8~9  |동양  |9.16
   *웅진코웨이|무상|   5,000 |9.17 |0.15  |  -     |  -    | -    |-
   *한미창업  |유상|  19,000 |8.13 |0.2307|9.13~14 |9.20~21|굿모닝|10.1
    투자      |    |         |     |      |        |       |.대우 |
   *한국전지  |유상|  51,000 |8.14 |0.8   |9.13~14 |  -    | -    |9.17
   *한국전지  |무상|   5,000 |9.18 |0.5   |  -     |  -    | -    |-
   *대신      |유상|할인율30%|8.20 |0.3   |9.15~16 |  -    | -    |9.18
    정보통신  |    |         |     |      |        |       |      |
   *대양이앤씨|유상|  15,000 |8.24 |0.19  |9.20~21 |  -    | -    |9.27
   *대양이앤씨|무상|     500 |9.28 |0.2   |  -     |  -    | -    |-
   *텔슨      |유상|  45,000 |8.23 |0.9   |9.20~21 |9.29~30| -    |10.8
    정보통신  |    |         |     |      |        |       |      |
   *아일인텍  |유상|할인율40%|8.28 |0.3127|9.27~28 |  -    | -    |9.29
   *두인전자  |유상|할인율50%|8.27 |0.5066|9.28~29 |10.4~5 |굿모닝|10.12
   *텔슨      |무상|   5,000 |10.9 |0.5   |  -     |  -    | -    |-
    정보통신  |    |         |     |      |        |       |      |
   *두인전자  |무상|   1,000 |10.13|0.25  |  -     |  -    | -    |-
   *화인텍    |유상|  40,000 |8.31 |0.2857|9.29~30 |  -    | -    |10.4
   =====================================================================


[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.