economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): dolhani (돌하니)
날 짜 (Date): 2009년 08월 26일 (수) 오후 10시 10분 20초
제 목(Title): 왕따 배당株


"왕따 배당株, 지금이 투자적기"…S-Oil·SK텔레콤·강원랜드 등
http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2009082647156

제목을 가져오는 것도 "저작권법" 에 걸리나요?

S-Oil
SK텔레콤
강원랜드
대덕전자
무림페이퍼
대한유화
금호타이어
세아베스틸
KT
KT&G 

------------

오늘 대덕전자 상한가 14.91%
무림페이퍼 12.49%

종목 최저 최고 2009-08-26 등락율 PER 시가총액 외국인 배당 배당률
S-Oil 49,000  72,200  58,000  0.52% 31.47  65,298  47.06% 5,000  8.62%
SK텔레콤 169,500  232,000  174,500  0.87% 11.50  140,901  45.77% 8,400  4.81%
대덕전자 2,360  5,550  5,550  14.91% -10.00  2,708  20.00% 250  4.50%
세아베스틸 12,200  26,900  16,350  2.19% -12.88  5,863  2.69% 800  4.89%
강원랜드 9,100  20,600  15,850  0.96% 10.52  33,910  25.65% 720  4.54%
무림페이퍼 6,220  12,400  10,900  12.49% -26.08  2,268  10.01% 400  3.67%
KT&G 65,200  98,100  66,900  0.00% 19.58  92,852  51.13% 2,800  4.19%
KT 27,350  46,300  38,850  0.91% 13.88  101,442  41.42% 1,120  2.88%
대한유화 11,600  58,700  48,000  3.23% -19.88  3,936  6.55% 0  0.00%
금호타이어 3,320  8,550  5,740  2.68% -1.02  4,018  17.79% 0  0.00%

SKT는 9400원에서 중간배당 1000원 제외

2008년 배당금 기준 (단순 계산)

올해 실적에 따라 배당이 어떻게 될지 모름.

반기 실적 확인 후, 종목 고르세요.
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.