economics

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): dolhani (돌하니)
날 짜 (Date): 2008년 10월 09일 (목) 오전 12시 34분 42초
제 목(Title): 싼게 비지떡?


안전마진 = 시가총액 / (유동자산-총부채)

중앙건설 같은 경우는 높은 부채비율에, 
건설업이라 위험 요소가 있지만,
그렇지 않은 회사들도 있습니다.

옥석이 섞여 있는 거지요.

4년간 주식하면서 들어본 많은 회사들이 아래에 들어 있네요.ㅎㅎ

원일특강 2008/02/21 구입해서 (4290) 6일 보유 20% 수익 냈는데,
오늘 가격이 3300원 이네요.ㅎㅎ

유동성 관리를 제대로 못한 게 아쉽네요.

그래도 꽤 비싼 수업료를 내고 배우니,

그만큼 값어치를 하겠죠.

배당은 오류가 있을 수도 있습니다.

종목 유동비율 부채비율 안전마진 시가총액 외국인
배당 배당률
중앙건설 179.28% 279.54% 28.97% 423  31.62% 500  7.79%
에스지위카스 257.28% 43.64% 35.10% 269  0.43% 0  0.00%
신원종합개발 224.56% 96.61% 36.42% 312  0.04% 0  0.00%
굿이엠지 2577.78% 2.98% 38.48% 85  1.97% 0  0.00%
삼일기업공사 644.64% 17.73% 39.66% 118  8.93% 100  1.05%
일성건설 247.57% 57.08% 39.87% 229  71.75% 250  5.20%
톰보이 172.24% 197.92% 40.48% 118  0.39% 150  4.42%
오페스 406.74% 27.30% 41.33% 113  0.78% 0  0.00%
KDS 34300.00% 1.53% 41.87% 141  1.45% 0  0.00%
솔로몬저축은행 110.93% 1124.17% 42.88% 538  34.35% 249  7.78%
정원엔시스템 179.85% 105.36% 42.88% 181  0.70% 20  2.41%
삼협글로벌 161.67% 68.97% 44.00% 33  6.39% 0  0.00%
알에스넷 311.81% 32.05% 49.11% 129  0.20% 0  0.00%
주연테크 494.05% 24.51% 49.18% 154  0.10% 40  11.11%
DM테크놀로지 180.46% 141.06% 49.52% 100  1.98% 0  0.00%
풍경정화 1231.25% 8.91% 50.24% 87  0.46% 100  7.43%
미디어플렉스 311.34% 23.63% 50.60% 367  0.42% 0  0.00%
현대디지탈텍 189.59% 95.58% 50.95% 161  0.04% 0  0.00%
성지건설 190.56% 126.18% 51.32% 408  22.16% 500  7.35%
코아로직 349.06% 26.99% 51.52% 385  7.11% 50  1.23%
CTC 301.45% 20.90% 51.98% 72  1.58% 0  0.00%
피씨디렉트 172.14% 133.54% 52.15% 70  1.29% 50  2.74%
에스앤이코프 2960.00% 3.80% 52.25% 148  0.84% 0  0.00%
고려포리머 564.77% 23.50% 52.65% 206  0.07% 0  0.00%
진도에프앤 232.44% 79.20% 52.66% 134  0.62% 0  0.00%
ST&I글로벌 766.67% 7.76% 54.41% 33  2.77% 0  0.00%
삼성공조 283.80% 48.31% 54.67% 538  12.02% 30  0.45%
소예 261.93% 51.30% 55.58% 157  0.16% 0  0.00%
진흥저축은행 112.35% 533.01% 55.83% 991  6.09% 250  8.83%
SG글로벌 2140.00% 8.97% 56.00% 529  0.00% 0  0.00%
코아스웰 181.45% 93.88% 56.33% 119  2.64% 5  0.51%
토필드 388.18% 39.15% 56.99% 509  23.48% 200  4.99%
국동 132.70% 145.19% 57.42% 103  0.26% 0  0.00%
인피트론 234.18% 37.26% 57.74% 61  2.29% 91  16.85%
디보스 233.54% 61.27% 58.00% 190  0.00% 0  0.00%
코디콤 885.37% 11.50% 58.45% 182  2.72% 0  0.00%
만인에미디어 414.29% 31.22% 58.91% 79  0.18% 0  0.00%
전기초자 2835.48% 3.91% 59.32% 1,982  63.48% 500  2.04%
신성통상 149.83% 100.86% 59.81% 221  0.81% 0  0.00%
삼영홀딩스 1273.33% 7.88% 60.32% 100  0.25% 0  0.00%
모빌리언스 374.32% 71.04% 60.45% 192  5.33% 75  5.36%
네오쏠라 251.35% 63.13% 60.49% 100  3.47% 0  0.00%
우성I&C 257.86% 55.02% 60.80% 139  4.27% 70  5.88%
아이크래프트 199.12% 76.53% 60.97% 130  0.02% 250  15.43%
제이씨현 234.93% 46.74% 61.53% 181  0.00% 25  2.63%
한창산업 443.01% 27.05% 62.38% 189  6.92% 200  5.50%
디지아이 422.50% 22.49% 62.57% 143  0.00% 50  3.15%
신양 217.41% 56.41% 62.82% 122  0.00% 0  0.00%
신일건업 132.73% 254.38% 63.02% 464  9.76% 300  3.88%
이니텍 384.30% 24.76% 63.58% 213  23.41% 0  0.00%
레인콤 430.42% 28.39% 63.62% 593  10.74% 0  0.00%
일신랩 426.67% 21.57% 63.69% 61  0.36% 0  0.00%
에스넷 242.50% 43.37% 63.74% 163  0.03% 50  4.93%
JCE 1916.67% 11.66% 64.21% 261  0.02% 0  0.00%
진흥기업 156.15% 209.32% 64.22% 1,241  0.29% 0  0.00%
원일특강 138.62% 174.38% 64.53% 145  0.24% 50  1.52%
조흥 765.08% 11.00% 65.05% 263  0.08% 0  0.00%
방림 249.92% 41.27% 65.14% 487  6.38% 250  2.17%
세우글로벌 1188.89% 13.75% 65.30% 116  0.86% 0  0.00%
캠브리지 410.24% 27.65% 65.48% 299  6.87% 850  7.76%
대덕GDS 470.35% 20.22% 65.90% 1,117  18.72% 300  5.42%
텔레필드 508.57% 20.99% 66.84% 94  0.00% 0  0.00%
한신공영 165.42% 164.01% 67.06% 857  28.63% 750  8.67%
하이트론 167.45% 77.98% 67.42% 169  0.81% 0  0.00%
큐리어스 311.11% 13.84% 67.42% 61  1.31% 0  0.00%
좋은사람들 255.89% 54.87% 68.75% 250  0.52% 125  6.22%
고려제약 361.86% 33.42% 69.60% 157  0.00% 50  3.50%
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.