SportsLeisure

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ SportsLeisure ] in KIDS
글 쓴 이(By): beom (김상범)
날 짜 (Date): 1996년01월18일(목) 20시09분23초 KST
제 목(Title): [I] 피닉스 리조트 요금표


피닉스 요금표  1995-1996시즌

----------------------------------------------------------------------------
                     |리프트대인  리프트소인 |  곤도라대인  곤도라소인
---------------------+------------------------------------------------------
1회권(편도)          |    3,500       2,500  |      5,500       3,500
1회원(왕복)          |                       |      8,500       5,500
새벽권 0630-0830     |    6,000       3,500  |
오전권 0900-1300     |   20,500      10,500  |     25,000      15,000
오후권 1300-1630     |   17,500       9,000  |     22,000      14,000
주간권 0900-1630     |   31,000      18,000  |     38,000      23,000
야간권 1800-2100     |   12,000       6,000  |
새벽오전권 0630-1300 |   26,500      14,000  |     31,000      18,500
새벽주간권 0630-1630 |   37,000      21,500  |     44,000      26,500
시즌권 '95/'96시즌   |                       |    700,000     400,000
----------------------------------------------------------------------------

* 세금 포함. 회원은 30%할인. 소인은 12세이하(국민학생)

  새벽/야간에는 곤도라를 운행하지 않음.

  곤도라권으로 리프트 탈 수 있지만, 리프트권으로는 곤도라를 탈 수 없음

  곤도라권이 굳이 없어도, 리프트를 2회 갈아타면 곤도라 운행하는 곳으로
  갈 수 있음.

  곤도라 왕복권이 있는 이유는, 정상의 찻집에 평상복차림으로 왔다갔다
  하기 위함인지도???

  새벽오전권, 새벽주간권은 할인 혜택이 전혀 없네 뭐.
  그냥 새벽권 + 오전권,  새벽권 + 주간권과 똑같음.





[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.