MyongJi

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ MyongJi ] in KIDS
글 쓴 이(By): Arirang (LEON)
날 짜 (Date): 1997년07월08일(화) 19시57분42초 KDT
제 목(Title): [병역특례] 전문연구기관 - 경기도 3



|엘지전자부품세라믹기술연구|오산 가수        | 370 -1541 |        |  |
|엘지전자부품연구소        |오산 가수        | 73  -6606 |        |  |
|엘지전자생산기술원        |평택송탄 진위    | 740 -3158 |        |  |
|엘지전자오산연구소        |오산 가수        | 3701-388  |        |  |
|엘지전자통신기기연구소    |안양동안 호계    | 50  -7913 |        |  |
|엘지전자평택연구소        |평택송탄 진위    | 740 -3158 |        |  |
|엘지정밀연구소            |용인 구성        | 284 -4545 |        |  |
|엘지정보통신안양연구소    |안양동안 호계    | 50  -7011 |        |  |
|영진약품남양연구소        |화성 남양        | 57  -8902 |        |  |
|영진약품오산연구소        |평택송탄 진위    | 73  -5446 |        |  |
|영풍정밀기술연구소        |안산 목내        | 491 -5581 |        |  |
|오뚜기식품연구소          |안양동안 평촌    | 21  -2135 |        |  |
|오리엔탈공업복합재료연구소|안성 대덕        | 675 -7163 |        |  |
|오리엔트시계기술연구소    |성남중원 상대원  | 731 -4761 |        |  |
|오영산업중앙연구소        |시흥 정왕        | 4998- 278 |        |  |
|우진계기기술연구소        |용인 기흥        | 280 -5114 |        |  |
|우진부설계측연구소        |용인 구성        | 284 -1222 |        |  |
|워터스생명환경연구소      |김포 김포        | 82  -2001 |        |  |
|원예시험장                |수원권선 탑동    | 290 -6290 |        |  |
|유유산업중앙연구소        |안양만안 석수    | 72  -2922 |        |  |
|유일정공환경연구소        |양주 남          | 586 -2119 |        |  |
|유진기공산업철도차량부품기|안산 원시        | 491 -4711 |        |  |
|유한양행중앙연구소        |군포 당정        | 56  -4418 |        |  |
|이성화학부설연구소        |안성 미양        | 72  -3025 |        |  |
|이화다이아몬드공업기술연구|오산 원          | 370 -9330 |        |  |
|이화전기기술연구소        |광주 광주        | 64  -4151 |        |  |
|일동제약중앙연구소        |안성 대덕        | 745 -9342 |        |  |
|일신유화부설연구소        |김포 김포        | 83  -0693 |        |  |
|일양약품중앙연구소        |용인 기흥        | 281 -7851 |        |  |
|일진소재기술연구소        |안양동안 호계    | 52  -4930 |        |  |
|일진전기연구소            |화성 태안        | 35  -7451 |        |  |
|일화중앙연구소            |구리 수택        | 433 -6141 |        |무|
|전우방제기술연구소        |안산 목내        | 494 -7108 |        |  |
|전자부품종합기술연구소    |평택송탄 진위    | 610 -4302 |        |  |
|전파연구소                |안양만안 호계    | 53  -3803 |        |  |
|전한실업부설연구소        |안양동안 호계2   | 53  -2134 |        |  |
|정엔지니어링중앙기술연구소|수원장안 이목    | 251 -2711 |        |  |
|정풍물산중앙연구소        |안성 죽산        | 676 -8010 |        |  |
|제일모직화성연구소        |의왕 고천        | 52  -7575 |        |  |
|제일약품중앙개발연구소    |용인 외사        | 32  -4457 |        |  |
|제일제당종합연구소        |이천 마장        | 234 -0845 |        |  |
|제일합섬기술연구소        |용인 기흥        | 744 -6216 |        |  |
|조선무약생명과학연구소    |안산 신길        | 494 -6271 |        |  |
|중외종합연구소            |화성 태안        | 30  -6707 |        |  |
|쥬리아기술연구소          |이천 부발        | 232 -9319 |        |  |
|지영사부설연구소          |포천 포천        | 948 -5148 |        |  |
|청계기전부설연구소        |안산 원시        | 491 -3293 |        |  |
|축산기술연구소 축산기술부 |수원장안 오목천  | 290 -1500 |        |  |
|카스부설연구소            |양주 광적        | 40  -3070 |        |  |
|케이디씨정보통신기술연구소|안양만안 안양7   | 45  -8555 |        |  |
|케피코기술연구소          |군포 당정        | 51  -1438 |        |  |
|코오롱건설기술연구소      |용인 구성        | 280 -8710 |        |  |
|코오롱엔지니어링환경기술연|용인 구성        | 280 -8744 |        |  |
|코오롱중앙연구소          |용인 구성        | 280 -8888 |        |  |
|태광부설연구소            |안양만안 안양7   | 44  -7305 |        |  |
|태광전자연구소            |안양만안 안양7   | 43  -3651 |        |  |
|태산정밀기술연구소        |용인 내사        | 38  -7281 |        |  |
|태양금속기술연구소        |안산 성곡        | 492 -1121 |        |  |
|태일정밀연구소            |안산 목내        | 491 -2986 |        |  |
|태준제약중앙연구소        |용인 남사        | 34  -8610 |        |  |
|태평양기술연구원          |용인 기흥        | 281 -8340 |        |  |
|태평양제약중앙연구소      |안성 대덕        | 72  -1811 |        |  |
|퍼시픽콘트롤즈연구소      |수원권선 원천    | 211 -0640 |        |  |
|포스코캠중앙연구소        |성남중원 상대원  | 231 -7771 |        |  |
|포스콘부설연구소서울분소  |성남분당 야탑    | 706 -1818 |        |  |
|하이게인안테나전파통신연구|안산 원시        | 491 -3680 |        |  |
|한국가스공사연구개발원    |안산 일동        | 82  -4763 |        |  |
|한국도로공사도로연구소    |성남수정 금토    | 230 -4642 |        |  |
|한국디지탈콘트롤연구소    |안양만안 안양7   | 67  -3131 |        |  |
|한국로스트왁스공업정밀주조|안산 신길        | 491 -0471 |        |  |
|한국베리안연구소          |평택송탄 모곡    | 665 -5171 |        |  |
|한국산노프코기술연구소    |평택송탄 서탄    | 63  -2311 |        |  |
|한국산업전자기술연구소    |이천 부발        | 636 -3400 |        |  |
|한국식품개발연구원        |성남분당 백현    | 40  -5184 |        |  |
|한국안테나중앙연구소      |부천원미 도당    | 676 -5511 |        |  |
|한국야쿠르트연구소        |용인 기흥        | 284 -5902 |        |  |
|한국전산원(연구)          |용인 수지        | 289 -1114 |        |  |
|한국정수공업기술연구소    |안산 목내        | 491 -2175 |        |  |
|한국정신문화연구원        |성남중원 운증    | 610 -1114 |        |  |
|한국태양잉크부설기술연구소|안산 신길        | 491 -9250 |        |  |
|한국티타늄공업뉴세라믹연구|용인 이동        | 33  -5515 |        |  |
|한국해양연구소            |안산 사동        | 400 -6022 |        |  |
|한남실업중앙연구소        |안산 정왕        | 499 -0201 |        |  |
|한라중공업우주항공연구소  |남양주 와부      | 871 -1910 |        |  |

C/H/O/I/S/E     HTTP://icrl.myongji.ac.kr/~Arirang
                E-mail: Arirang@icrl.myongji.ac.kr
세상의 중심은 바로 '나' / 달도 지구도 태양도 모두
나를 중심으로 돌고있다  / 그래서 흔들리지 않는 '나'
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.