CultureOfKids

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
[ CultureOfKids ] in KIDS
글 쓴 이(By): sugbong (감동의물결,P)
날 짜 (Date): 1993년09월17일(금) 00시14분11초 KST
제 목(Title): 포스팅수/ 로그인수 통계.


GeneralInfo의 

{380   SYSOP   (skjo@kids ) 9.6  123 KIDS}을 토대로 계산한 통계입니다.

이러한 통계도 그 나름대로의 유저의 성격을 조금 알 수 있는 정보이겠죠.

로그인 횟수가 20회 이상인 1247명만을 조사하여,

포스팅수/로그인수 가 1% 이상인 674명의 등수와 각각의 숫자입니다.






------+-------------------------------+---------
 등수 |  %  ( = posting수 / login수 ) | ID이름
------+-------------------------------+---------
    1 | 107 ( =       176 /  164    ) : ilusion
    2 | 100 ( =       344 /  342    ) : Agape
------+-------------------------------+---------
    3 |  92 ( =       260 /  282    ) : JungMR
    4 |  86 ( =       428 /  492    ) : beom
    5 |  73 ( =        45 /   61    ) : kabbala
    6 |  68 ( =       859 / 1249    ) : chaos
    7 |  68 ( =        85 /  125    ) : chris
    8 |  64 ( =        74 /  114    ) : Potin
    9 |  62 ( =        51 /   81    ) : chorong
   10 |  59 ( =        22 /   37    ) : Que
   11 |  54 ( =        41 /   75    ) : Konan
   12 |  52 ( =       529 / 1002    ) : sundew
   13 |  50 ( =       190 /  373    ) : vandam
------+-------------------------------+---------
   14 |  48 ( =        15 /   31    ) : dido
   15 |  47 ( =       410 /  858    ) : KennyG
   16 |  45 ( =       157 /  346    ) : dragon
   17 |  43 ( =        10 /   23    ) : tinboy
   18 |  42 ( =        66 /  154    ) : RAINBOW
   19 |  42 ( =        14 /   33    ) : bugcide
   20 |  39 ( =        59 /  149    ) : joo
   21 |  37 ( =       327 /  864    ) : Antares
   22 |  37 ( =        12 /   32    ) : KLIMT
   23 |  36 ( =        29 /   79    ) : sonet
   24 |  36 ( =        22 /   61    ) : Erotica
   25 |  34 ( =        21 /   60    ) : haldol
   26 |  34 ( =       107 /  306    ) : LoveerT
   27 |  33 ( =       165 /  490    ) : yongs
   28 |  33 ( =        47 /  141    ) : xuit
   29 |  32 ( =        99 /  309    ) : ZET
   30 |  31 ( =        12 /   38    ) : jineos
------+-------------------------------+---------
   31 |  29 ( =        19 /   65    ) : wooko
   32 |  29 ( =         9 /   31    ) : episode
   33 |  29 ( =         9 /   31    ) : highway
   34 |  28 ( =        30 /  104    ) : escher
   35 |  28 ( =        39 /  139    ) : just
   36 |  28 ( =         7 /   25    ) : saturn
   37 |  27 ( =        65 /  233    ) : kimys
   38 |  27 ( =         9 /   33    ) : Alma
   39 |  27 ( =       141 /  519    ) : kwonyh
   40 |  25 ( =        38 /  147    ) : justin
   41 |  25 ( =        21 /   82    ) : amonsag
   42 |  24 ( =        85 /  352    ) : wizard
   43 |  23 ( =        12 /   50    ) : ysnoh
   44 |  23 ( =       113 /  471    ) : july
   45 |  23 ( =       220 /  919    ) : mmung
   46 |  23 ( =        11 /   46    ) : bini
   47 |  23 ( =       155 /  652    ) : kimsi
   48 |  23 ( =         6 /   26    ) : Blueeye
   49 |  22 ( =         8 /   35    ) : csma
   50 |  22 ( =         9 /   40    ) : wanna
   51 |  22 ( =        41 /  183    ) : john
   52 |  22 ( =       187 /  838    ) : june
   53 |  22 ( =        23 /  104    ) : stjung
   54 |  21 ( =        11 /   50    ) : jyseong
   55 |  21 ( =       118 /  539    ) : chang
   56 |  21 ( =       257 / 1219    ) : jblee
   57 |  20 ( =        76 /  363    ) : namu
   58 |  20 ( =        45 /  215    ) : jaech
   59 |  20 ( =       149 /  725    ) : helicon
   60 |  20 ( =         8 /   39    ) : jongdoo
   61 |  20 ( =        73 /  356    ) : werner
   62 |  20 ( =        72 /  353    ) : yskim
------+-------------------------------+---------
   63 |  19 ( =        19 /   97    ) : moi
   64 |  19 ( =        50 /  257    ) : TEST
   65 |  19 ( =       205 / 1055    ) : Rabbit
   66 |  19 ( =       125 /  650    ) : Renoir
   67 |  19 ( =        27 /  142    ) : Manfred
   68 |  19 ( =       195 / 1026    ) : dkim
   69 |  18 ( =        13 /   70    ) : iachoi
   70 |  18 ( =        42 /  227    ) : sjyoon
   71 |  18 ( =        35 /  190    ) : jeffrey
   72 |  18 ( =         7 /   38    ) : fortune
   73 |  18 ( =         4 /   22    ) : kimsk
   74 |  18 ( =        18 /  100    ) : franz
   75 |  18 ( =         9 /   50    ) : handol
   76 |  17 ( =        34 /  190    ) : jinyon
   77 |  17 ( =         5 /   28    ) : chicken
   78 |  17 ( =        11 /   62    ) : gypsi
   79 |  17 ( =        20 /  113    ) : cupid
   80 |  17 ( =       109 /  622    ) : jhy
   81 |  17 ( =         7 /   40    ) : haibang
   82 |  16 ( =        49 /  290    ) : Knulp
   83 |  16 ( =        16 /   97    ) : XGuy
   84 |  16 ( =        60 /  367    ) : psyche
   85 |  16 ( =        15 /   93    ) : IloveU
   86 |  15 ( =        32 /  200    ) : maria
   87 |  15 ( =         4 /   25    ) : Cruger
   88 |  15 ( =        47 /  298    ) : fantasi
   89 |  15 ( =        11 /   70    ) : lavic
   90 |  15 ( =        16 /  104    ) : Ocean
   91 |  15 ( =        13 /   86    ) : blrose
   92 |  15 ( =        50 /  331    ) : vivaldi
   93 |  15 ( =        19 /  126    ) : kongsk
   94 |  15 ( =        49 /  326    ) : juyoon
   95 |  14 ( =         4 /   27    ) : rosen
   96 |  14 ( =        35 /  239    ) : Duet
   97 |  14 ( =       488 / 3360    ) : pkp
   98 |  14 ( =        11 /   76    ) : ashera
   99 |  14 ( =         3 /   21    ) : kingie
  100 |  14 ( =        10 /   70    ) : algebra
  101 |  14 ( =         4 /   28    ) : Thinker
  102 |  14 ( =       247 / 1750    ) : koma
  103 |  13 ( =        14 /  101    ) : jopi
  104 |  13 ( =         3 /   22    ) : kafa
  105 |  13 ( =        40 /  297    ) : seraph
  106 |  13 ( =         9 /   67    ) : minette
  107 |  13 ( =        81 /  604    ) : bruceyi
  108 |  13 ( =        12 /   90    ) : object
  109 |  13 ( =        15 /  113    ) : mother
  110 |  13 ( =        10 /   76    ) : holy
  111 |  13 ( =        24 /  184    ) : amitie
  112 |  13 ( =         3 /   23    ) : ryoojh
  113 |  13 ( =        43 /  330    ) : shan
  114 |  12 ( =        23 /  178    ) : structr
  115 |  12 ( =         4 /   31    ) : SuengH
  116 |  12 ( =         5 /   39    ) : antonio
  117 |  12 ( =       151 / 1179    ) : ddaeng
  118 |  12 ( =        27 /  213    ) : coffee
  119 |  12 ( =        17 /  135    ) : narae
  120 |  12 ( =         7 /   56    ) : kwakys
  121 |  12 ( =        31 /  248    ) : imgpro
  122 |  12 ( =        11 /   88    ) : WhiteFx
  123 |  12 ( =        84 /  677    ) : sbison
  124 |  11 ( =         3 /   25    ) : boyz
  125 |  11 ( =        87 /  725    ) : yoojk
  126 |  11 ( =        63 /  529    ) : diable
  127 |  11 ( =        41 /  345    ) : cherie
  128 |  11 ( =        12 /  102    ) : qkim
  129 |  11 ( =         5 /   43    ) : kokoma
  130 |  11 ( =         3 /   26    ) : wheat
  131 |  11 ( =        19 /  165    ) : bingo
  132 |  11 ( =        58 /  506    ) : Arirang
  133 |  11 ( =        15 /  131    ) : babospy
  134 |  11 ( =         4 /   35    ) : trumpet
  135 |  11 ( =         5 /   44    ) : HellCat
  136 |  11 ( =        34 /  302    ) : gracky
  137 |  11 ( =         9 /   80    ) : Bongo
  138 |  11 ( =        10 /   89    ) : swany
  139 |  11 ( =         4 /   36    ) : fairy
  140 |  11 ( =        22 /  198    ) : gazer
  141 |  11 ( =        11 /   99    ) : hsyong
  142 |  11 ( =         7 /   63    ) : redness
  143 |  10 ( =        16 /  146    ) : soliton
  144 |  10 ( =       101 /  924    ) : Kevin
  145 |  10 ( =        50 /  459    ) : skyline
  146 |  10 ( =         5 /   46    ) : jinee
  147 |  10 ( =        12 /  112    ) : Redion
  148 |  10 ( =        16 /  150    ) : jmjo
  149 |  10 ( =         5 /   47    ) : DoIknow
  150 |  10 ( =        83 /  786    ) : cdpark
  151 |  10 ( =         4 /   38    ) : moya
  152 |  10 ( =        97 /  922    ) : cheonsa
  153 |  10 ( =        15 /  143    ) : pandora
  154 |  10 ( =         9 /   86    ) : hitler
  155 |  10 ( =        48 /  462    ) : yangws
  156 |  10 ( =        81 /  783    ) : arabica
  157 |  10 ( =        23 /  223    ) : Jarrett
  158 |  10 ( =        11 /  107    ) : Jupiter
  159 |  10 ( =         8 /   78    ) : Duri
  160 |  10 ( =        19 /  186    ) : parts
  161 |  10 ( =         6 /   59    ) : kangbau
  162 |  10 ( =         3 /   30    ) : gjkim
  163 |  10 ( =        20 /  200    ) : chin
------+-------------------------------+---------
  164 |   9 ( =        57 /  573    ) : duo
  165 |   9 ( =        18 /  183    ) : swan
  166 |   9 ( =        30 /  306    ) : AHMLHS
  167 |   9 ( =        76 /  776    ) : yshong
  168 |   9 ( =         4 /   41    ) : foobar
  169 |   9 ( =       108 / 1109    ) : leehj
  170 |   9 ( =        54 /  557    ) : Taeji
  171 |   9 ( =         2 /   21    ) : sein
  172 |   9 ( =         6 /   63    ) : ejha
  173 |   9 ( =         9 /   95    ) : whanie
  174 |   9 ( =        17 /  180    ) : paper
  175 |   9 ( =        10 /  106    ) : baegjh
  176 |   9 ( =        10 /  107    ) : veritas
  177 |   9 ( =        25 /  274    ) : catfish
  178 |   9 ( =         2 /   22    ) : shsong
  179 |   9 ( =        11 /  121    ) : gjlee
  180 |   9 ( =         2 /   22    ) : Derick

  181 |   9 ( =        37 /  411    ) : jinjin
  182 |   8 ( =         4 /   45    ) : violet
  183 |   8 ( =        10 /  113    ) : stjohn
  184 |   8 ( =        16 /  181    ) : mick
  185 |   8 ( =        10 /  114    ) : smart
  186 |   8 ( =         7 /   80    ) : bhlee
  187 |   8 ( =         2 /   23    ) : cabot
  188 |   8 ( =         3 /   35    ) : doill
  189 |   8 ( =        24 /  281    ) : zett
  190 |   8 ( =        12 /  141    ) : longrun
  191 |   8 ( =        25 /  294    ) : dongil
  192 |   8 ( =        14 /  165    ) : jyu
  193 |   8 ( =        13 /  156    ) : irene
  194 |   8 ( =         3 /   36    ) : wonseok
  195 |   8 ( =        19 /  232    ) : Ryong
  196 |   8 ( =         4 /   49    ) : single
  197 |   8 ( =        23 /  282    ) : CoOlcAt
  198 |   8 ( =        14 /  173    ) : ellipse
  199 |   8 ( =        40 /  495    ) : corea
  200 |   8 ( =        61 /  756    ) : woody
  201 |   8 ( =        39 /  484    ) : touch
  202 |   7 ( =        47 /  595    ) : foxy
  203 |   7 ( =        78 /  988    ) : leecy
  204 |   7 ( =        18 /  228    ) : momi
  205 |   7 ( =        44 /  559    ) : oree
  206 |   7 ( =         5 /   65    ) : popgun
  207 |   7 ( =        45 /  585    ) : kiky
  208 |   7 ( =         2 /   26    ) : khskhs
  209 |   7 ( =        26 /  340    ) : CODA
  210 |   7 ( =        28 /  367    ) : yanggab
  211 |   7 ( =        16 /  210    ) : trash
  212 |   7 ( =        17 /  225    ) : Turbo
  213 |   7 ( =        16 /  212    ) : flash
  214 |   7 ( =        54 /  722    ) : Juno
  215 |   7 ( =         7 /   94    ) : chopin
  216 |   7 ( =         2 /   27    ) : belami
  217 |   7 ( =        22 /  298    ) : hasups
  218 |   7 ( =         4 /   55    ) : Peri
  219 |   7 ( =        41 /  568    ) : choco
  220 |   7 ( =        21 /  291    ) : Stud
  221 |   7 ( =         8 /  111    ) : costar
  222 |   7 ( =        17 /  238    ) : yjlee
  223 |   7 ( =        12 /  168    ) : isadora
  224 |   7 ( =         2 /   28    ) : WIZARD
  225 |   7 ( =        16 /  225    ) : Esprit
  226 |   7 ( =       191 / 2700    ) : yoke
  227 |   7 ( =         6 /   85    ) : dol
  228 |   7 ( =         5 /   71    ) : yjpark
  229 |   7 ( =        14 /  199    ) : sjdoh
  230 |   6 ( =        20 /  286    ) : Fractal
  231 |   6 ( =        12 /  173    ) : puff
  232 |   6 ( =        12 /  174    ) : VanStud
  233 |   6 ( =         2 /   29    ) : starkid
  234 |   6 ( =         5 /   73    ) : knuhep
  235 |   6 ( =         5 /   73    ) : demon
  236 |   6 ( =         6 /   88    ) : jason
  237 |   6 ( =        29 /  426    ) : natural
  238 |   6 ( =        64 /  957    ) : lovely
  239 |   6 ( =         5 /   75    ) : smurf
  240 |   6 ( =        13 /  196    ) : yish
  241 |   6 ( =        23 /  347    ) : tetris
  242 |   6 ( =        18 /  272    ) : Buzzy
  243 |   6 ( =         8 /  121    ) : PETER
  244 |   6 ( =        97 / 1475    ) : phase
  245 |   6 ( =         8 /  122    ) : mywon
  246 |   6 ( =        13 /  200    ) : kimds
  247 |   6 ( =         2 /   31    ) : Hello
  248 |   6 ( =         2 /   31    ) : angels
  249 |   6 ( =       111 / 1728    ) : hangulo
  250 |   6 ( =        17 /  268    ) : kterius
  251 |   6 ( =         9 /  143    ) : damat
  252 |   6 ( =         3 /   48    ) : bliss
  253 |   6 ( =         6 /   97    ) : cbyun
  254 |   6 ( =         5 /   81    ) : grace
  255 |   6 ( =        28 /  455    ) : freetoe
  256 |   6 ( =         7 /  114    ) : Gene
  257 |   6 ( =         3 /   49    ) : Soo
  258 |   6 ( =        51 /  835    ) : jangmi
  259 |   6 ( =         8 /  131    ) : Jove
  260 |   6 ( =        18 /  295    ) : every
  261 |   6 ( =         2 /   33    ) : Uranus
  262 |   6 ( =         8 /  132    ) : silver
  263 |   6 ( =         2 /   33    ) : nfuzzy
  264 |   6 ( =         5 /   83    ) : james
  265 |   6 ( =        13 /  216    ) : cino
  266 |   5 ( =        20 /  335    ) : altair
  267 |   5 ( =         4 /   67    ) : fresh
  268 |   5 ( =        11 /  187    ) : nescus
  269 |   5 ( =         2 /   34    ) : psalm
  270 |   5 ( =         2 /   34    ) : leemh
  271 |   5 ( =         4 /   68    ) : data
  272 |   5 ( =         6 /  103    ) : jaejini
  273 |   5 ( =         3 /   52    ) : kimsh
  274 |   5 ( =        12 /  211    ) : bakmr
  275 |   5 ( =        13 /  229    ) : Boxer
  276 |   5 ( =        29 /  513    ) : bunny
  277 |   5 ( =        17 /  301    ) : lover
  278 |   5 ( =        34 /  603    ) : killer
  279 |   5 ( =         4 /   71    ) : kops
  280 |   5 ( =         5 /   89    ) : bruma
  281 |   5 ( =         5 /   89    ) : indigo
  282 |   5 ( =         2 /   36    ) : media
  283 |   5 ( =        23 /  417    ) : Tomboy
  284 |   5 ( =        38 /  700    ) : punky
  285 |   5 ( =        24 /  443    ) : yung
  286 |   5 ( =         2 /   37    ) : luzern
  287 |   5 ( =         5 /   93    ) : tijung
  288 |   5 ( =        28 /  521    ) : bblue
  289 |   5 ( =        23 /  430    ) : ryuch
  290 |   5 ( =         5 /   94    ) : minsu
  291 |   5 ( =         5 /   94    ) : Bomjun
  292 |   5 ( =        12 /  226    ) : armian
  293 |   5 ( =        56 / 1059    ) : Nara
  294 |   5 ( =        14 /  265    ) : jgkim
  295 |   5 ( =        17 /  322    ) : cshsysl
  296 |   5 ( =        54 / 1023    ) : darkman
  297 |   5 ( =        40 /  759    ) : ina
  298 |   5 ( =         2 /   38    ) : giorks
  299 |   5 ( =         3 /   57    ) : giggle
  300 |   5 ( =         4 /   77    ) : austin
  301 |   5 ( =        59 / 1139    ) : kevin
  302 |   5 ( =        16 /  309    ) : TheBlue
  303 |   5 ( =         3 /   58    ) : daisy
  304 |   5 ( =         9 /  174    ) : hseung
  305 |   5 ( =         7 /  136    ) : rohtw
  306 |   5 ( =        11 /  214    ) : MeRong
  307 |   5 ( =        15 /  294    ) : toto
  308 |   5 ( =        13 /  255    ) : njjeong
  309 |   5 ( =        27 /  531    ) : jinnee
  310 |   5 ( =         6 /  119    ) : minerva
  311 |   5 ( =        24 /  477    ) : Lucifer
  312 |   5 ( =        12 /  239    ) : ksyoo
  313 |   5 ( =        38 /  759    ) : sjyoun
  314 |   5 ( =         2 /   40    ) : boldegi
  315 |   5 ( =         6 /  120    ) : King
  316 |   4 ( =         7 /  141    ) : suhyun
  317 |   4 ( =         3 /   61    ) : skcho
  318 |   4 ( =        12 /  245    ) : pipe
  319 |   4 ( =         6 /  123    ) : Yowin
  320 |   4 ( =         2 /   41    ) : boyish
  321 |   4 ( =         4 /   82    ) : Iris
  322 |   4 ( =        80 / 1645    ) : smoker
  323 |   4 ( =        16 /  330    ) : acme
  324 |   4 ( =        11 /  229    ) : kmyung
  325 |   4 ( =        11 /  229    ) : coma
  326 |   4 ( =         7 /  146    ) : inseok
  327 |   4 ( =        17 /  356    ) : ujpark
  328 |   4 ( =         1 /   21    ) : Alias
  329 |   4 ( =         2 /   42    ) : imel
  330 |   4 ( =         1 /   21    ) : cygne
  331 |   4 ( =         1 /   21    ) : child
  332 |   4 ( =        45 /  948    ) : Hanuri
  333 |   4 ( =        18 /  382    ) : Hey
  334 |   4 ( =         2 /   43    ) : tilopa
  335 |   4 ( =        39 /  839    ) : Sparc
  336 |   4 ( =        10 /  216    ) : ares
  337 |   4 ( =         3 /   65    ) : Amore
  338 |   4 ( =        12 /  261    ) : naive
  339 |   4 ( =         5 /  109    ) : sheriff
  340 |   4 ( =        15 /  327    ) : kimSH
  341 |   4 ( =        38 /  831    ) : GNR
  342 |   4 ( =        29 /  637    ) : top
  343 |   4 ( =         1 /   22    ) : quarks
  344 |   4 ( =         1 /   22    ) : WOMBAT
  345 |   4 ( =         1 /   22    ) : wendy
  346 |   4 ( =         1 /   22    ) : Getz
  347 |   4 ( =         1 /   22    ) : Hawk
  348 |   4 ( =         7 /  155    ) : slater
  349 |   4 ( =         5 /  111    ) : hanyu
  350 |   4 ( =        16 /  359    ) : JEJE
  351 |   4 ( =         4 /   90    ) : Equinox
  352 |   4 ( =         8 /  180    ) : kitty
  353 |   4 ( =       179 / 4029    ) : skjo
  354 |   4 ( =        11 /  248    ) : devil
  355 |   4 ( =        10 /  226    ) : hawk
  356 |   4 ( =         4 /   91    ) : lygu
  357 |   4 ( =        11 /  251    ) : monami
  358 |   4 ( =         2 /   46    ) : nimbus
  359 |   4 ( =         1 /   23    ) : cjt
  360 |   4 ( =        61 / 1416    ) : shhong
  361 |   4 ( =         4 /   93    ) : VeriTas
  362 |   4 ( =         3 /   71    ) : Jang
  363 |   4 ( =         6 /  143    ) : janam
  364 |   4 ( =         2 /   48    ) : hochul
  365 |   4 ( =         2 /   48    ) : thelees
  366 |   4 ( =         1 /   24    ) : yjkim
  367 |   4 ( =         1 /   24    ) : portico
  368 |   4 ( =         1 /   24    ) : sylph
  369 |   4 ( =         1 /   24    ) : windboy
  370 |   4 ( =        22 /  530    ) : Wotan
  371 |   4 ( =         9 /  217    ) : fkiller
  372 |   4 ( =        19 /  461    ) : DogCat
  373 |   4 ( =         5 /  122    ) : quoi
  374 |   4 ( =         2 /   49    ) : mellon
  375 |   4 ( =         5 /  123    ) : compo
  376 |   4 ( =         5 /  123    ) : evileye
  377 |   4 ( =         5 /  123    ) : richie
  378 |   4 ( =         3 /   74    ) : GNFR
  379 |   4 ( =         4 /   99    ) : funsoo
  380 |   4 ( =         5 /  124    ) : stars
  381 |   4 ( =         5 /  124    ) : chaplin
  382 |   4 ( =        47 / 1173    ) : mazinga
  383 |   3 ( =         5 /  125    ) : CIA
  384 |   3 ( =         4 /  100    ) : mavric
  385 |   3 ( =         1 /   25    ) : kkeongk
  386 |   3 ( =         6 /  150    ) : mongsil
  387 |   3 ( =        10 /  254    ) : lector
  388 |   3 ( =        34 /  866    ) : unis
  389 |   3 ( =         2 /   51    ) : ghosty
  390 |   3 ( =        14 /  359    ) : mklee
  391 |   3 ( =        38 /  977    ) : hanmaum
  392 |   3 ( =        12 /  311    ) : hades
  393 |   3 ( =         2 /   52    ) : elkniwt
  394 |   3 ( =         3 /   78    ) : TooSexy
  395 |   3 ( =         1 /   26    ) : mcgyver
  396 |   3 ( =         2 /   52    ) : russ
  397 |   3 ( =        17 /  443    ) : mothy
  398 |   3 ( =        36 /  941    ) : haimin
  399 |   3 ( =        21 /  550    ) : shpark
  400 |   3 ( =        10 /  263    ) : catal
  401 |   3 ( =        10 /  263    ) : sleepy
  402 |   3 ( =        31 /  820    ) : chul
  403 |   3 ( =        42 / 1120    ) : galois
  404 |   3 ( =         2 /   54    ) : dodo
  405 |   3 ( =         2 /   54    ) : bobby
  406 |   3 ( =         1 /   27    ) : doris
  407 |   3 ( =         6 /  162    ) : someone
  408 |   3 ( =         1 /   27    ) : madoka
  409 |   3 ( =         1 /   27    ) : lkj
  410 |   3 ( =        17 /  462    ) : hanaro
  411 |   3 ( =         3 /   82    ) : cwy
  412 |   3 ( =         8 /  219    ) : ohkim
  413 |   3 ( =         2 /   55    ) : dykim
  414 |   3 ( =         1 /   28    ) : jdjang
  415 |   3 ( =         3 /   84    ) : jeun
  416 |   3 ( =         2 /   56    ) : somnus
  417 |   3 ( =        10 /  281    ) : pluto
  418 |   3 ( =        56 / 1578    ) : lenna
  419 |   3 ( =         5 /  141    ) : mrgo
  420 |   3 ( =         4 /  113    ) : system
  421 |   3 ( =        25 /  708    ) : jay
  422 |   3 ( =         5 /  142    ) : jhl
  423 |   3 ( =         9 /  256    ) : JHWOO
  424 |   3 ( =         4 /  114    ) : dekim
  425 |   3 ( =         2 /   57    ) : aerosol
  426 |   3 ( =        12 /  343    ) : laugh
  427 |   3 ( =         3 /   86    ) : Wham
  428 |   3 ( =         9 /  262    ) : goimul
  429 |   3 ( =         9 /  262    ) : cosmos
  430 |   3 ( =         7 /  205    ) : kkoma
  431 |   3 ( =        14 /  411    ) : chitos
  432 |   3 ( =        35 / 1029    ) : djchoi
  433 |   3 ( =         3 /   89    ) : iloveu
  434 |   3 ( =        10 /  298    ) : potato
  435 |   3 ( =        13 /  388    ) : Sanborn
  436 |   3 ( =         1 /   30    ) : vince
  437 |   3 ( =         2 /   60    ) : kimsj
  438 |   3 ( =         7 /  210    ) : csun
  439 |   3 ( =         2 /   60    ) : valken
  440 |   3 ( =         3 /   91    ) : moon
  441 |   3 ( =         9 /  274    ) : ckchun
  442 |   3 ( =        14 /  428    ) : cella
  443 |   3 ( =         6 /  184    ) : hosoft
  444 |   3 ( =         3 /   92    ) : Yasha
  445 |   3 ( =        11 /  338    ) : cine
  446 |   3 ( =         4 /  124    ) : sojin
  447 |   3 ( =        28 /  877    ) : haebogi
  448 |   3 ( =         3 /   96    ) : acrab
  449 |   3 ( =        15 /  487    ) : minus
  450 |   3 ( =         9 /  296    ) : scjang
  451 |   3 ( =        14 /  461    ) : bulee
  452 |   3 ( =         2 /   66    ) : mighty
  453 |   3 ( =         2 /   66    ) : koindol
  454 |   3 ( =        11 /  364    ) : soo
  455 |   3 ( =        10 /  333    ) : zzanzi
  456 |   2 ( =         2 /   67    ) : beer
  457 |   2 ( =        20 /  672    ) : jenne
  458 |   2 ( =        14 /  472    ) : Robotec
  459 |   2 ( =         3 /  103    ) : Brutus
  460 |   2 ( =         4 /  138    ) : cruise
  461 |   2 ( =         3 /  104    ) : bruins
  462 |   2 ( =         5 /  175    ) : babo
  463 |   2 ( =         1 /   35    ) : jkc
  464 |   2 ( =        12 /  427    ) : ycyang
  465 |   2 ( =         1 /   36    ) : lotus
  466 |   2 ( =         3 /  108    ) : kepark
  467 |   2 ( =         4 /  144    ) : shell
  468 |   2 ( =         1 /   36    ) : coke
  469 |   2 ( =        19 /  684    ) : Sphere
  470 |   2 ( =         3 /  109    ) : ejsuk
  471 |   2 ( =         4 /  146    ) : myblue
  472 |   2 ( =         5 /  185    ) : skhong
  473 |   2 ( =         4 /  148    ) : sshan
  474 |   2 ( =         4 /  148    ) : Marceau
  475 |   2 ( =         1 /   37    ) : papilon
  476 |   2 ( =         3 /  111    ) : Linear
  477 |   2 ( =        18 /  667    ) : wooed
  478 |   2 ( =        34 / 1267    ) : tjnam
  479 |   2 ( =        10 /  373    ) : ghost
  480 |   2 ( =         5 /  187    ) : mhsuh
  481 |   2 ( =        30 / 1123    ) : adelaid
  482 |   2 ( =         6 /  226    ) : ksseo
  483 |   2 ( =         1 /   38    ) : kyoung
  484 |   2 ( =         1 /   38    ) : apraksa
  485 |   2 ( =         8 /  310    ) : nwpark
  486 |   2 ( =         1 /   39    ) : cyan
  487 |   2 ( =         1 /   39    ) : epitaph
  488 |   2 ( =         2 /   78    ) : abcdefg
  489 |   2 ( =         2 /   79    ) : snow
  490 |   2 ( =         2 /   79    ) : love
  491 |   2 ( =         8 /  319    ) : dal
  492 |   2 ( =         1 /   40    ) : diva
  493 |   2 ( =         1 /   40    ) : sarang
  494 |   2 ( =         1 /   40    ) : ssy
  495 |   2 ( =         1 /   40    ) : gull
  496 |   2 ( =         2 /   81    ) : maccol
  497 |   2 ( =         6 /  244    ) : kdk
  498 |   2 ( =        22 /  895    ) : jhleigh
  499 |   2 ( =         3 /  123    ) : edpsr
  500 |   2 ( =        15 /  615    ) : circle
  501 |   2 ( =         3 /  123    ) : papa
  502 |   2 ( =        11 /  454    ) : jmkim
  503 |   2 ( =         5 /  208    ) : Bbird
  504 |   2 ( =         4 /  168    ) : monster
  505 |   2 ( =         1 /   42    ) : mychung
  506 |   2 ( =         2 /   84    ) : pooo
  507 |   2 ( =         3 /  126    ) : csh
  508 |   2 ( =        30 / 1270    ) : bylee
  509 |   2 ( =        14 /  593    ) : rabiner
  510 |   2 ( =        11 /  466    ) : lui
  511 |   2 ( =         9 /  385    ) : ysyun
  512 |   2 ( =         3 /  129    ) : kwsuh
  513 |   2 ( =         1 /   43    ) : bombom
  514 |   2 ( =         1 /   43    ) : Queen
  515 |   2 ( =        10 /  432    ) : pcs
  516 |   2 ( =         5 /  217    ) : mahoney
  517 |   2 ( =         8 /  349    ) : conan
  518 |   2 ( =        24 / 1050    ) : syrhim
  519 |   2 ( =        11 /  482    ) : shkim
  520 |   2 ( =         7 /  308    ) : clotho
  521 |   2 ( =         2 /   88    ) : suzie
  522 |   2 ( =        12 /  530    ) : ristuse
  523 |   2 ( =         3 /  134    ) : hyntel
  524 |   2 ( =        26 / 1163    ) : libero
  525 |   2 ( =         3 /  135    ) : unix
  526 |   2 ( =         2 /   90    ) : playing
  527 |   2 ( =         2 /   91    ) : Lucky
  528 |   2 ( =         4 /  183    ) : BeHappy
  529 |   2 ( =         7 /  321    ) : joys
  530 |   2 ( =         1 /   46    ) : bcs
  531 |   2 ( =         8 /  370    ) : Stein
  532 |   2 ( =         3 /  139    ) : jangga
  533 |   2 ( =         6 /  279    ) : leeck
  534 |   2 ( =         3 /  140    ) : super
  535 |   2 ( =        12 /  563    ) : batman
  536 |   2 ( =         2 /   94    ) : klaatu
  537 |   2 ( =         1 /   47    ) : parkjw
  538 |   2 ( =         2 /   94    ) : simpo
  539 |   2 ( =         2 /   94    ) : cosmas
  540 |   2 ( =         1 /   47    ) : fog
  541 |   2 ( =         9 /  428    ) : momo
  542 |   2 ( =        25 / 1196    ) : mtduck
  543 |   2 ( =         2 /   96    ) : zevious
  544 |   2 ( =         3 /  144    ) : maybe
  545 |   2 ( =         1 /   48    ) : halla
  546 |   2 ( =         5 /  242    ) : leeks
  547 |   2 ( =         4 /  194    ) : Largo
  548 |   2 ( =         2 /   98    ) : kjru
  549 |   2 ( =         2 /   99    ) : Memory
  550 |   2 ( =         2 /   99    ) : dbwldls
