CultureOfKids

[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글목록][이 전][다 음]
글 쓴 이(By): Antares (떡봉별도령)
날 짜 (Date): 1993년04월15일(목) 20시36분22초 KST
제 목(Title): 포스팅 횟수 통계 (4/4) 한달후 예상 등수

한달후의 포스팅 횟수 = 2 * 지금의 횟수 - 한달전 횟수

+------+-------+------+------------------------------------------------------+
| 등수 | 비 율 | 횟수 |                       ID name                        |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    1 | 0.001 |  400 | chaos    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    2 | 0.001 |  351 | KennyG   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    3 | 0.002 |  283 | hmagic   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    4 | 0.003 |  210 | Agape    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    5 | 0.003 |  206 | koma     |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    6 | 0.004 |  177 | pkp      |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    7 | 0.004 |  171 | beom     |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    8 | 0.005 |  167 | jblee    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|    9 | 0.006 |  166 | Antares  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   10 | 0.006 |  153 | Ocean    | dkim     |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   12 | 0.008 |  146 | vandam   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   13 | 0.008 |  144 | kwonyh   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   14 | 0.009 |  134 | bubble   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   15 | 0.010 |  128 | mmung    | skjo     |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   17 | 0.011 |  123 | guest    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   18 | 0.012 |  113 | yongs    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   19 | 0.012 |  106 | exist    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   20 | 0.013 |  100 | Renoir   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   21 | 0.013 |   99 | yoke     |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   22 | 0.014 |   94 | ddaeng   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   23 | 0.015 |   87 | hangulo  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   24 | 0.015 |   85 | ISRAFEL  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   25 | 0.016 |   78 | psyche   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   26 | 0.017 |   77 | leehj    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   27 | 0.017 |   72 | phase    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   28 | 0.018 |   67 | LeoLeo   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   29 | 0.019 |   65 | bowrain  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   30 | 0.019 |   64 | paragon  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   31 | 0.020 |   62 | july     |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   32 | 0.021 |   59 | gunship  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   33 | 0.021 |   58 | skyline  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   34 | 0.022 |   55 | kingka   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   35 | 0.022 |   54 | leecy    | tlpm     | woody    |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   38 | 0.024 |   52 | jina     |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   39 | 0.025 |   51 | Rabbit   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   40 | 0.026 |   49 | Victory  | ljunh    | seody    |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   43 | 0.028 |   48 | dandy    | yoojk    |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   45 | 0.029 |   45 | ZET      |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   46 | 0.029 |   44 | bio      | sky      |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   48 | 0.031 |   43 | Wall     | josk     |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   50 | 0.032 |   42 | apple    | june     | kimys    |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   53 | 0.034 |   40 | helicon  | labamba  | shhong   |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   56 | 0.036 |   39 | catfish  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   57 | 0.037 |   38 | JeDI     | justin   | xuit     |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   60 | 0.038 |   37 | hwirim   | korea    |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   62 | 0.040 |   36 | Arirang  | Windy    | galois   | jinnee   | punky    |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   67 | 0.043 |   35 | chang    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   68 | 0.044 |   34 | berk     | bulldog  | kabbala  |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   71 | 0.046 |   33 | Duet     | LoveerT  |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   73 | 0.047 |   32 | Hanuri   | killer   | motive   | mtduck   |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   77 | 0.049 |   31 | GNR      | sjyoun   |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   79 | 0.051 |   30 | Liszt    | bylee    | sundew   | unis     |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   83 | 0.053 |   29 | Poet     | friend   | stjung   | tjnam    |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   87 | 0.056 |   28 | Kevin    | foxy     |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   89 | 0.057 |   27 | mazinga  |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   90 | 0.058 |   26 | cdpark   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   91 | 0.058 |   25 | Taeji    | ghyoun   | haimin   | jangmi   | juyoon   |
|      |       |      | ryuch    |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   97 | 0.062 |   24 | Nara     | Sparc    | imgpro   | lenna    | maria    |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  102 | 0.065 |   23 | lovely   | pakong   | seraph   |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  105 | 0.067 |   22 | jhleigh  | kevin    | namu     |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  108 | 0.069 |   21 | CoOlcAt  | Tomboy   | cheonsa  | libero   | natural  |
|      |       |      | paulan   | smoker   | steffi   |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  116 | 0.074 |   20 | Erotica  | TheBlue  | hyun     |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  119 | 0.076 |   19 | chul     | five     | jkc      | nescus   |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  123 | 0.079 |   18 | Esprit   | Vector   | jenne    | lysoo    | monami   |
|      |       |      | stjohn   | syrhim   |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  130 | 0.083 |   17 | DrLove   | Sphere   | adelaid  | bblue    | narae    |
|      |       |      | touch    | yung     |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  137 | 0.088 |   16 | flyers   | hhil     | jay      | momi     | ryo      |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  142 | 0.091 |   15 | Ace      | Turbo    | chitos   | heeya    |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  146 | 0.094 |   14 | JHWOO    | Knulp    | baegjh   | bhlee    | dykang   |
|      |       |      | enfant   | freetoe  | gjlee    | hades    | haebogi  |
|      |       |      | hasups   | hsyong   | kiky     | oree     | pink     |
|      |       |      | soo      | tyranno  | unknown  | werner   |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  165 | 0.106 |   13 | MUSE     | diable   | djchoi   | duo      | jmkim    |
|      |       |      | kjh      | laugh    | minus    | mother   | omega    |
|      |       |      | palm     | ring     | suho     |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  178 | 0.114 |   12 | Ryong    | chisol   | cine     | cino     | hanmaum  |
|      |       |      | heewon   | kimSH    | ycho     | yjlee    |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  187 | 0.120 |   11 | Kite     | heejo    | jcryu    | jhy      | mermaid  |
|      |       |      | mklee    | pluto    | smha     |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  195 | 0.125 |   10 | Lover    | MsSong   | angel    | arkanoi  | bakmr    |
|      |       |      | food     | hongd    | kwakys   | mhsuh    | paeksu   |
|      |       |      | quote    | rabiner  | suncity  | swan     | win      |
|      |       |      | yooncom  | youknow  |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  212 | 0.136 |    9 | Home     | TEST     | cella    | dipark   | dongil   |
|      |       |      | ghost    | jckoo    | lixter   | lover    | polim    |
|      |       |      | twinkle  | yshong   |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  224 | 0.144 |    8 | Duri     | LoveYou  | NOISE    | ODD      | Roanez   |
|      |       |      | arang    | bear     | chin     | chulhee  | clotho   |
|      |       |      | conan    | gauss    | haibang  | hanaro   | hunpark  |
|      |       |      | jangmh   | kterius  | mhkim    | raccoon  | romeo    |
|      |       |      | sanrog   | sjdoh    | skhong   | tsjung   | typhoon  |
|      |       |      | ysyun    | zephyr   |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  251 | 0.161 |    7 | DALHO    | Esther   | Fatman   | Runa     | chung    |
|      |       |      | hbkoh    | kjkim    | ljd      | lygu     | mrgo     |
|      |       |      | pcs      | potato   | return   | whanie   | yish     |
|      |       |      | yjpark   |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  267 | 0.171 |    6 | Bora     | Kaas     | Pico     | Sanborn  | WhoamI   |
|      |       |      | Yowin    | apache   | bongpal  | cgi      | chungcw  |
|      |       |      | cupid    | dongkim  | dragon   | favo     | franz    |
|      |       |      | hhj      | hitler   | isadora  | iycho    | jinjin   |
|      |       |      | jinyon   | joys     | kennedy  | ksmin    | lector   |
|      |       |      | leeyk    | mjkim    | monster  | njjeong  | nwpark   |
|      |       |      | oracle   | ritz     | shkim    | wine     | young    |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  302 | 0.194 |    5 | Anne     | Hama     | Jazz     | MeRong   | TeSt     |
|      |       |      | VeriTas  | akama    | batman   | cestmoi  | chaplin  |
|      |       |      | dall     | dark     | darkman  | dong     | geoffum  |
|      |       |      | hanyu    | iachoi   | jaejini  | jgkim    | kimhj    |
|      |       |      | knife    | knight   | ksh      | lovehj   | momo     |
|      |       |      | msyi     | scho     | sunbum   | tetris   | wooed    |
|      |       |      | yang     |          |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  333 | 0.213 |    4 | Brutus   | CONAN    | Cosmos   | Csh      | Gene     |
|      |       |      | King     | Que      | Tivor    | aga      | alph     |
|      |       |      | asam     | bbabba   | blue     | bobbyr   | bugcide  |
|      |       |      | cascade  | ckchun   | ckh      | dbwldls  | debuger  |
|      |       |      | doodle   | dungdae  | every    | goh      | howser   |
|      |       |      | jcs      | jeank    | jeun     | jhdo     | jychoi   |
|      |       |      | kimsh    | kjlee    | knulp    | lamer    | leeck    |
|      |       |      | mathboy  | ohkim    | othello  | peace    | qkim     |
|      |       |      | queen    | rainman  | runtou   | scmyong  | sigma    |
|      |       |      | solvent  | sonnim   | sopari   | souhahn  | stars    |
|      |       |      | suhyun   | ugly     | whlee    | ykham    | yongsuk  |
|      |       |      | youngho  | yslim    |          |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  390 | 0.250 |    3 | Bacchus  | Bbird    | BeHappy  | Dima     | Jinu     |
|      |       |      | Jungh    | MRTwo    | Peri     | Romance  | Stein    |
|      |       |      | baram    | cocaine  | csh      | ejsuk    | eyi      |
|      |       |      | fighter  | guile    | hmmm     | hosoft   | hwlee    |
|      |       |      | ikkim    | jiji     | jisyoon  | jkp      | jnkim    |
|      |       |      | jupiter  | jwhan    | kdk      | koko     | ksyoo    |
|      |       |      | macho    | orion    | pkim     | rhehr    | sangrok  |
|      |       |      | saram    | scpack   | seagull  | seonman  | sjyoon   |
|      |       |      | skmoon   | snoopy   | snowman  | ssohn    | temp     |
|      |       |      | wing     | wizard   | yklee    | ytaek    |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  439 | 0.281 |    2 | BigTree  | Bomjun   | Bryce    | CIA      | Diamond  |
|      |       |      | DrK      | Ikarus   | Jung     | Lucifer  | Marx     |
|      |       |      | Potato   | Ranger   | Ranma    | Redion   | Return   |
|      |       |      | SYSOP    | Shpark   | Skyblue  | Time     | Utopia   |
|      |       |      | Whit     | White    | Wotan    | acme     | armian   |
|      |       |      | auto     | bang     | belief   | bigstar  | bogey    |
|      |       |      | buddy    | bulee    | byury    | ccpckh   | cecil    |
|      |       |      | cepheus  | chh      | chief    | chorong  | civil    |
|      |       |      | come     | compo    | cosmos   | cshsysl  | cym      |
|      |       |      | dal      | dekim    | djkim    | doris    | epitaph  |
|      |       |      | excel    | fal      | falcon   | fancy    | fermat   |
|      |       |      | fkiller  | foobar   | genius   | gunner   | hally    |
|      |       |      | hdol     | hseung   | hyung    | imp      | jdjang   |
|      |       |      | jhjhjh   | jhl      | jijang   | jjong    | jukhil   |
|      |       |      | kepark   | khmoon   | kits     | kjru     | kky      |
|      |       |      | mars     | mate     | meh      | mhkwon   | mick     |
|      |       |      | minerva  | moon     | mrlee    | mwjang   | nahda    |
|      |       |      | nhhdawn  | nhlee    | nugaba   | oak      | ohdol    |
|      |       |      | pandora  | pepsi    | pinky    | pride    | question |
|      |       |      | rain     | ristuse  | rohtw    | shawny   | shohe    |
|      |       |      | sleepy   | smerpet  | someone  | soohong  | syoh     |
|      |       |      | system   | thumb    | tilopa   | today    | torso    |
|      |       |      | tree     | tycoon   | unicon   | winston  | wiseguy  |
|      |       |      | wkpark   | yby      | yjchung  | yjh      | yjjoo    |
|      |       |      | yspark   | yunis    | zzapuno  |          |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
|  562 | 0.360 |    1 | Boo      | DYRew    | Dieskau  | Duck     | Forever  |
|      |       |      | Gecko    | Largo    | Lbell    | Oasis    | Sean     |
|      |       |      | Violet   | abraxes  | advance  | aladdin  | badboy   |
|      |       |      | bcs      | bibi     | binary   | biology  | brian    |
|      |       |      | ceong    | cwyang   | cwyoon   | czy      | data     |
|      |       |      | dhflash  | eyes     | fine     | funsoo   | gaia     |
|      |       |      | green    | hin      | hjhong   | hkhong   | hoonny   |
|      |       |      | hsk      | hyntel   | indigo   | ingyuha  | jadeite  |
|      |       |      | jbkim    | jhgk     | jhyang   | jokwon   | jwjung   |
|      |       |      | jycha    | jykim    | jylee    | jyunho   | kch      |
|      |       |      | kimsood  | leeks    | leets    | limhs    | luzern   |
|      |       |      | makdong  | miracle  | molly    | oldtree  | olive    |
|      |       |      | onlyone  | oykwon   | paralle  | piano    | pino     |
|      |       |      | redwolf  | rose     | scar     | sdkim    | shkang   |
|      |       |      | simpo    | slack    | soph     | sshan    | sslim    |
|      |       |      | ssss     | suneuy   | sykim    | thou     | tijung   |
|      |       |      | timmy    | tmp      | toodul   | tornado  | trash    |
|      |       |      | twahn    | veritas  | vogus    | wafrog   | welcome  |
|      |       |      | whoami   | wonder   | wtchoi   | yangmk   | yhsong   |
|      |       |      | yikim    | yjnam    | younger  | zeisu    |          |
+------+-------+------+----------+----------+----------+----------+----------+
[알림판목록 I] [알림판목록 II] [글 목록][이 전][다 음]
키 즈 는 열 린 사 람 들 의 모 임 입 니 다.